 
    
    
    
     
    | 当前位置: 首页 > 专题专栏 > 政府网站工作年度报表 | 
| 发布时间: 2024-01-05 09:58 来源: 沙湾区 | 
| 保护视力色:                 |   |   | 
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:沙湾区电子政务中心
| 网站名称 | 乐山市沙湾区人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.shawan.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 乐山市沙湾区人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5111110004 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备12011101号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51111102000101号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 192755 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 655362 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 4039 | |
| 概况类信息更新量 | 46 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3233 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 760 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 34 | ||
| 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 6889(依申请事项和主动形式事项总和) | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1449 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 106195 | |
| 自然人办件量 | 85507 | ||
| 法人办件量 | 20688 | ||
| 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 234 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 234 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 171 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 42 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 42 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
政策解读:
 
            乐山发布