 
    
    
    
     
    | 当前位置: 首页 > 专题专栏 > 政府网站工作年度报表 | 
| 发布时间: 2024-01-05 14:44 来源: 市数字经济发展局 | 
| 保护视力色:                 |   |   | 
填报单位:乐山市数字经济发展局
| 网站名称 | 中共乐山市委乐山市人民政府 | ||
| 首页网址 | https://www.leshan.gov.cn | ||
| 主办单位 | 乐山市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5111000002 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备12011101号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51110202000199号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1907892 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 5151240 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 19936 | |
| 概况类信息更新量 | 78 | ||
| 政务动态信息更新量 | 18296 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1562 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 123 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 115 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 8 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 20 | ||
| 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 1784792 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 23476 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 22935 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 2310400 | |
| 自然人办件量 | 1870944 | ||
| 法人办件量 | 439456 | ||
| 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 19075 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 19075 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 19075 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 95 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 598 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 95 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 190 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 190 | ||
| 是否提供智能问答 | 是 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 643 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 643 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 乐山发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 5110 | ||
| 关注量 (单位:个) | 184000 | ||
| 微信 | 名称 | 乐山发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 3594 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 266741 | ||
| 其他 | 乐山发布APP信息发布量13230,用户数1736033。 | ||
| 创新发展 | ?搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
政策解读:
 
            乐山发布