今天是:
发布时间: 2025-04-28 10:33 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年 4 月 28 日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 0.34% | -1.06% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.80 | 1.15% | -1.09% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.55 | 0.00% | -2.25% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.26 | 0.00% | 6.39% |
菜籽油 | 散装 |
元/5升 | 10.41 | 0.88% | -0.39% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/50千克 | 7.84 | -0.25 | 1.16% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.64 | 0.00% | 3.75% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.55 | -0.60% | -10.80% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 28.86 | -3.81% | -14.29% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.38 | -1.16% | -3.41% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.45 | -0.58% | -4.48% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.83 | 1.27% | -3.04% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.94 | 1.12% | -10.73% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -1.28% | -16.27% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | -0.58% | -5.05% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 0.67% | -12.09% |
莲花白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | -3.27% | -2.99% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 | 0.79% | -2.98% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 0.82% | 9.57% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 0.21% | -1.04% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | -0.18% | 6.35% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.64 | -0.60% | 4.29% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: