英国威廉希尔公司,十大博彩公司

图片
2025年4月24日乐山市农业生产资料监测表
发布时间: 2025-04-25 15:03      来源: 市发展改革委
打印 分享到:
保护视力色: 杏仁黄  秋叶褐  胭脂红  芥末绿  天蓝  雪青  灰  银河白(默认色)  


乐山市2025年农业生产资料价格监测表
乐山市发展和改革委员会 2025年4  月24 
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比(±%) 同比(±%)
尿素 含氮46% 元/500克 2.30  -1.60% -15.19%
碳酸氢铵 含氮17% 国产 元/500克 1.02  -2.03% -13.75%
普通过磷酸钙 含磷12% 国产 元/500克 0.94  1.35% -4.73%
氯化钾 含氧化钾60% 进口 元/5升 4.61  -1.50% -4.46%
复合肥 三元氯基 元/50千克 3.70  -0.03% -2.67%
复合肥 三元硫基 元/500克 4.27  -0.40% -2.39%
多菌灵 50%可湿性粉剂 元/500克 5.31  0.57% -2.27%
草甘膦异丙胺盐 41%水剂 元/500克 4.77  0.42% -5.92%
阿维菌素 1.8乳油 元/500克 8.03  -3.02% -13.92%
乙草胺 900克/升乳油 元/500克 5.21  0.11% 2.07%
棚膜 当地主销 元/500克 14.25  -2.49% -0.38%
地膜 当地主销 元/500克 14.11  -1.59% -0.51%
玉米 混等、颗粒状、饲料用、批发价 元/500克 2.65  0.62% -13.88%
麦麸 二等 元/500克 2.59  -0.66% -6.44%
饲料 育肥猪配合饲料,批发价 元/500克 3.81  -0.80% -7.68%
仔猪 25千克左右,收购销售成交价 元/500克 26.33  -1.50% 9.04%
生猪 出栏肥猪,收购、出场价 元/500克 781.27  -6.65% 0.34%
柴油 0# 元/500克 6.80  -3.00% -14.68%
注:本表所包含的农业生产资料价格为监测的市场价格,仅供参考。

政策解读:

扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条
主管单位:乐山市人民政府办公室
承办单位:乐山市数据局
心连心服务热线:0833-12345 ?技术电话:0833-2096881
党政机关 政府网站找错