今天是:
发布时间: 2025-05-08 11:10 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年 5 月 8 日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | -0.87% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | -1.14% | -2.22% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.54 | 0.00% | -5.00% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.15 | -2.56% | 6.87% |
菜籽油 | 散装 |
元/5升 | 10.32 | -0.87% | -3.02% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/50千克 | 7.75 | -1.21% | 0.72% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.64 | 0.00% | 2.99% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.82 | 0.73% | -10.34% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.20 | 4.65% | -15.64% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.50 | 0.58% | -2.27% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.32 | -0.88% | -4.80% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.78 | -0.63% | -3.12% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.96 | 0.55% | -10.57% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | -4.62% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | -13.64% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | -6.00% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -5.26% | -8.27% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.45 | 1.23% | -2.30% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 2.00% | 7.55% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | -5.81% | 2.56% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.22 | 0.55% | 5.49% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | -1.42% | 0.00% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读: