今天是:
发布时间: 2025-09-29 14:58 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年9月28日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.17% | -0.43% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.36% | 0.96% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.43 | -2.63% | -6.14% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.13 | 1.57% | -1.48% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.44% | -0.35% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.32 | 0.00% | -30.10% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.64 | -0.78% | -28.09% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 39.00 | 0.70% | -1.27% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.40 | 0.64% | -3.38% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.38 | 0.59% | -1.72% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.27 | -0.59% | -4.55% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.72 | 0.64% | -1.88% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.95 | 0.00% | -22.49% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | -3.85% | -24.24% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 1.52% | -16.25% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 0.84% | -5.88% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 3.66% | -23.42% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.65 | 2.06% | -6.44% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 1.28% | -5.91% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 4.44% | -24.19% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.79 | -5.52% | -5.11% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | -0.48% | -2.34% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读:
乐山发布