今天是:
发布时间: 2025-10-10 09:06 来源: 市发展改革委 |
保护视力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
乐山市发展和改革委员会 | 2025年10月9日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | -0.17% | 0.40% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.76 | -0.33% | 0.03% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.42 | -0.53% | -6.54% |
黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.05 | -1.76% | -2.04% |
菜籽油 | 散装 |
元/500克 | 10.32 | 0.00% | -0.35% |
生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.30 | -0.32% | -28.27% |
猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.64 | 0.00% | -27.27% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 38.91 | -0.23% | -0.93% |
羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.00 | -1.27% | -7.69% |
兔肉 | 新鲜 带骨 |
元/500克 | 21.25 | -0.58% | -1.45% |
鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.27 | 0.00% | -5.35% |
活鸭 | 中等 毛鸭 |
元/500克 | 8.69 | -0.38% | -2.25% |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.97 | 0.55% | -21.27% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 5.33% | -15.05% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 7.46% | -7.69% |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | -2.92% | -6.80% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 9.41% | -30.08% |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | -0.24% | -6.14% |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 2.52% | -4.48% |
西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.13% | -28.36% |
草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.79 | 0.00% | -3.94% |
鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.55 | 0.48% | -1.87% |
注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 |
政策解读:
乐山发布