2025年12月23日成交公示(高新区)
2025-12-23 15:20 来源:土地矿权交易中心
成 交 公 示
乐市自然资规划公〔2025〕24号
乐山市土地矿权交易中心于2025年12月23日举行的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
序号 | 地块位置 | 土地面积 (㎡) | 宗地用途及 出让年限 | 起叫价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2025-拍-53号 | 乐山高新区铜河南路以南、龙口路以西、成贵铁路以东区域[511102-GXQ-04-0305-a号] | 69178.18 (合103.77亩) | 工业用地50年 | 2930 | 2930 | 乐山高发展企业经营管理有限公司 |
2025-拍-54号 | 乐山高新区乐沙大道以南、建业大道以东、创业路以西区域[511102-GXQ-05-1101-a号] | 47340.44 (合71.01亩) | 工业用地50年 | 1400 | 1400 | 乐山高发展企业经营管理有限公司 |
2025-拍-55号 | 乐山高新区建业大道以西、南新大道以北、祥新路以南区域[511102-GXQ-05-2202-a号] | 总面积:34889.79 (合52.33亩) | 商业用地40年 工业用地50年 | 4050 | 4050 | 乐山高发展企业经营管理有限公司 |
商业用地:11813.68 工业用地:23076.11 | ||||||
2025-拍-56号 | 乐山高新区福新路以 南、创业路以东区域[511102-GXQ-05-2802-a号] | 13181.35 (合19.77亩) | 工业用地50年 | 1090 | 1090 | 乐山高发展企业经营管理有限公司 |
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2025年12月29日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)2442219 2278385
举报地址:中共乐山市纪委监委驻乐山市自然资源和规划局纪检监察组
乐山市自然资源和规划局
2025年12月23日


