2025年12月拟批准特殊工种提前退休人员公示
2025-12-24 12:35 来源:市人力资源社会保障局
2025年12月拟批准办理特殊工种提前退休人员名单公示如下,公示时间自发布之日起共5个工作日。如对公示内容存在异议,请在公示期内通过信函、电话等方式反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。受理电话:0833-2441174。
附件:公示人员名单
公示人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生时间 | 最早退休时间 | (原)工作单位 | 所属 | 特殊工种名称 | 工种 | 工种年限 | 申请地 |
行业 | 性质 | |||||||||
1 | 黄建军 | 男 | 1970.8 | 2025.12 | 中铁二局第二工程公司 | 铁路 | 开山工、混凝土工 | 有毒有害 | 8年以上 | 市本级 |
2 | 李宇峰 | 男 | 1970.03 | 2025.11 | 四川省长征药业股份有限公司 | 医药 | 半合成法抗菌素制造工 | 有毒有害 | 8年以上 | 市本级 |
3 | 黄永康 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 嘉峨实业开发公司 | 化工 | 专职保全工 | 有毒有害 | 8年以上 | 市本级 |
4 | 刘勇 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山市天然气化工厂 | 化工 | 氯化铵制造工、水煤气造气工 | 有毒有害 | 8年以上 | 市本级 |
5 | 古乐强 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山造纸厂 | 轻工 | 洗涤工 | 有毒有害 | 8年以上 | 市本级 |
6 | 张参云 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山市龙池煤矿 | 煤矿 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 峨眉山市 |
7 | 陈朝均 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 冶金 | 硅锰、碳锰、中炭锰铁冶炼工 | 有毒有害 | 8年以上 | 峨眉山市 |
8 | 涂兵 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 冶金 | 硅锰、碳锰、中炭锰铁冶炼工 | 有毒有害 | 8年以上 | 峨眉山市 |
9 | 任胜强 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 冶金 | 初轧厂钳式吊车工 | 高温 | 9年以上 | 峨眉山市 |
10 | 何洪涛 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 冶金 | 有色金属冶金炉修炉工 | 有毒有害 | 8年以上 | 峨眉山市 |
11 | 张有彬 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 冶金 | 高纯金属冶炼工 | 有毒有害 | 8年以上 | 峨眉山市 |
12 | 符伟 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 冶金 | 单晶硅原料腐蚀工 | 有毒有害 | 8年以上 | 峨眉山市 |
13 | 任小龙 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 建筑、建材 | 吊车工 | 高空特繁 | 10年以上 | 峨眉山市 |
14 | 代丽平 | 女 | 1980.08 | 2025.12 | 四川医药包装股份有限公司 | 纺织、轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 9年以上 | 峨眉山市 |
15 | 郭颖华 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 建筑、建材 | 风钻工、矿山电铲司机 | 特繁 | 10年以上 | 峨眉山市 |
16 | 陈晓强 | 男 | 1966.05 | 2025.12 | 第三玻璃厂(合盛玻业) | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 9年以上 | 犍为县 |
17 | 丁水良 | 男 | 1968.10 | 2025.12 | 第三玻璃厂(合盛玻业) | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 9年以上 | 犍为县 |
18 | 程继东 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 第三玻璃厂(合盛玻业) | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 9年以上 | 犍为县 |
19 | 段振彬 | 男 | 1970.05 | 2025.12 | 第三玻璃厂(合盛玻业) | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 9年以上 | 犍为县 |
20 | 吴明贵 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 犍为县胜利煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 犍为县 |
21 | 张希德 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 犍为县胜利煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 犍为县 |
22 | 赖国东 | 男 | 1968.12 | 2025.12 | 第三玻璃厂(合盛玻业) | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 9年以上 | 犍为县 |
23 | 杨建国 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 犍为滴水岩煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 犍为县 |
24 | 刘国荣 | 男 | 1969.12 | 2025.12 | 嘉阳煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 犍为县 |
25 | 黄德云 | 男 | 1970.07 | 2025.12 | 嘉阳煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 犍为县 |
26 | 罗明远 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山市沫江煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 沙湾区 |
27 | 王建军 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山市沫江煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 9年以上 | 沙湾区 |
28 | 魏胜刚 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 炉前工、炼钢工 | 高温 | 9年以上 | 沙湾区 |
29 | 梁军 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 轧钢工 | 高温 | 9年以上 | 沙湾区 |
30 | 祝成林 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 烧结热矿运输工、炉前工 | 高温 | 9年以上 | 沙湾区 |
31 | 徐朝利 | 男 | 1970.05 | 2025.12 | 沙湾区汽车运输公司 | 交通 | 人力装卸搬运工 | 特繁 | 10年以上 | 沙湾区 |
32 | 张文学 | 男 | 1970.03 | 2025.12 | 五通桥锅厂 | 轻工 | 刷模工 | 特繁 | 10年以上 | 五通桥区 |
33 | 徐进华 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 五通桥锅厂 | 轻工 | 浇铸工 | 高温 | 9年以上 | 五通桥区 |
34 | 余长彬 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 东方电器集团东风有限公司 | 机械 | 锻工 | 高温 | 9年以上 | 五通桥区 |
35 | 欧月忠 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山吉祥煤矿 | 煤炭 | 井下工 | 井下 | 9年以上 | 五通桥区 |
36 | 贺云 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 乐山吉祥煤矿 | 煤炭 | 井下工 | 井下 | 9年以上 | 五通桥区 |
37 | 袁桥 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 嘉峨实业开发公司 | 化工 | 氢氧化钠制造工 | 有毒有害 | 8年以上 | 五通桥区 |
38 | 王志俊 | 男 | 1970.08 | 2025.11 | 马边彝族自治县公路养护段 | 交通 | 养护工 | 特繁 | 10 | 马边 |
39 | 范强 | 男 | 1969.09 | 2025.12 | 乐山汽车运输总公司 | 交通 | 汽车修漆工 | 有毒有害 | 8年以上 | 夹江县 |
40 | 贾志中 | 男 | 1969.07 | 2025.12 | 夹江县玻璃厂 | 轻工 | 炉前热成型工、熔炉烧火工 | 高温 | 9年以上 | 夹江县 |
41 | 方兵 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川省大渡河林业有限公司 | 林业 | 造林(更新)工 | 特别繁重 | 10年以上 | 大渡河林业有限公司 |
42 | 吴志东 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 川投峨铁公司 | 冶金 | 锰铁高炉值班配管工 | 有毒有害 | 8年以上 | 川投峨铁 |
43 | 黄光明 | 男 | 1970.09 | 2025.12 | 国营乐山造纸厂 | 轻工业 | 蒸煮工 | 有毒有害 | 10年以上 | 玖龙纸业 |
44 | 李明 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 国营乐山造纸厂 | 轻工业 | 洗涤工 | 有毒有害 | 10年以上 | 玖龙纸业 |
45 | 邓国庆 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 原川盐化公司 | 轻工 | 采、输卤操作工 | 有毒有害 | 8年以上 | 和邦 |
46 | 熊勇 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 原川盐化公司 | 轻工 | 采、输卤操作工 | 有毒有害 | 8年以上 | 和邦 |
47 | 崔根 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 原川盐化公司 | 轻工 | 采、输卤操作工 | 有毒有害 | 8年以上 | 和邦 |
48 | 赖琪 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 原川盐化公司 | 轻工 | 采、输卤操作工 | 有毒有害 | 8年以上 | 和邦 |
49 | 杨军 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 原川盐化公司 | 轻工 | 采、输卤操作工 | 有毒有害 | 8年以上 | 和邦 |
50 | 叶继全 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 原川盐化公司 | 轻工 | 卤水脱硫操作工 | 有毒有害 | 8年以上 | 和邦 |
51 | 魏忠华 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 川南林业局 | 林业 | 索道工,造林(更新)工 | 特繁 | 10年以上 | 川南林业局 |
52 | 张小林 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 川南林业局 | 林业 | 采伐工,造林(更新)工 | 特繁 | 10年以上 | 川南林业局 |
53 | 邓小波 | 男 | 1970.11 | 2026.02 | 川南林业局 | 林业 | 造林(更新)工 | 特繁 | 10年以上 | 川南林业局 |
54 | 张 强 | 男 | 1970.11 | 2026.02 | 川南林业局 | 林业 | 造林(更新)工 | 特繁 | 10年以上 | 川南林业局 |
55 | 马术 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 | 冶金 | 多晶硅制造工 | 有毒有害 | 8年以上 | 峨嵋半导体 |
56 | 连福军 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 采煤 | 井下 | 21年 | 嘉阳 |
57 | 黎茂兵 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 掘进 | 井下 | 22年 | 嘉阳 |
58 | 程远贵 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 采煤、掘进 | 井下 | 23年 | 嘉阳 |
59 | 张思华 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 采煤、掘进 | 井下 | 28年 | 嘉阳 |
60 | 胡树金 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 采煤、井下运输 | 井下 | 19年 | 嘉阳 |
61 | 余颜明 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 采煤、井下运输 | 井下 | 22年 | 嘉阳 |
62 | 梁军 | 男 | 1970.10 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 采煤、井下运输 | 井下 | 12年 | 嘉阳 |
63 | 黄健 | 男 | 1970.04 | 2026.01 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 井下运输 | 井下 | 10年 | 嘉阳 |


