L20251223001期从业资格证考试情况公示
2025-12-25 10:43 来源:市交通运输局
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 万响明 | L1125141696 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(86.00)应用能力考试(88.00) | 2025年12月23日 |
| 2 | 吴强 | L1125143597 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(82.00) | 2025年12月23日 |
| 3 | 周丹绘 | L1125140546 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 4 | 周权 | L1125143488 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(85.00)专业知识(47.00) | 2025年12月23日 |
| 5 | 周权 | L1125143489 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(42.00) | 2025年12月23日 |
| 6 | 周萍 | L1125138121 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 7 | 唐冬梅 | L1125142146 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(67.00)专业知识(27.00) | 2025年12月23日 |
| 8 | 尹婷婷 | L1125141102 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(45.00) | 2025年12月23日 |
| 9 | 康慧 | L1125142419 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 10 | 张勇 | L1125138768 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 11 | 张平 | L1125143087 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 12 | 彭一帆 | L1125099215 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(72.00)专业知识(37.00) | 2025年12月23日 |
| 13 | 方思宇 | L1125139480 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(72.00)专业知识(34.00) | 2025年12月23日 |
| 14 | 朱强 | L1125135624 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 15 | 朱长伟 | L1125141427 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(84.00) | 2025年12月23日 |
| 16 | 李中群 | L1125140079 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(45.00) | 2025年12月23日 |
| 17 | 李晓英 | L1125137065 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(46.00) | 2025年12月23日 |
| 18 | 李良超 | L1125133648 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(86.00) | 2025年12月23日 |
| 19 | 杨先德 | L1125130239 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(79.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 20 | 杨嘉濠 | L1125141466 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 21 | 杨斌 | L1125142962 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 22 | 杨昆 | L1125143226 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(45.00) | 2025年12月23日 |
| 23 | 杨波 | L1125142968 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(89.00) | 2025年12月23日 |
| 24 | 杨贵云 | L1125137299 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(43.00) | 2025年12月23日 |
| 25 | 林刚 | L1125143498 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(84.00) | 2025年12月23日 |
| 26 | 沈洪春 | L1125122313 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 27 | 牟山 | L1125138555 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(28.00) | 2025年12月23日 |
| 28 | 王六春 | L1125132756 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 29 | 王前波 | L1125137839 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(47.00) | 2025年12月23日 |
| 30 | 王文霞 | L1125138514 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 31 | 王永强 | L1125136487 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(91.00)专业知识(35.00) | 2025年12月23日 |
| 32 | 王洪 | L1125140145 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(59.00)专业知识(36.00) | 2025年12月23日 |
| 33 | 田毅 | L1125099428 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(60.00)专业知识(24.00) | 2025年12月23日 |
| 34 | 祝君 | L1125099016 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 35 | 罗路军 | L1125142336 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 36 | 胡兴武 | L1125137849 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(45.00) | 2025年12月23日 |
| 37 | 苏勇 | L1125140505 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(70.00)专业知识(39.00) | 2025年12月23日 |
| 38 | 苏勇 | L1125140500 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(71.00)专业知识(41.00) | 2025年12月23日 |
| 39 | 苟建 | L1125137056 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 40 | 董建斌 | L1125142710 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 41 | 虞洪勤 | L1125140712 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 42 | 谢佳林 | L1125140085 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 43 | 邓加利 | L1125143115 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(82.00)专业知识(47.00) | 2025年12月23日 |
| 44 | 邓均 | L1125118053 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(94.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 45 | 邓艳琼 | L1125115477 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(47.00) | 2025年12月23日 |
| 46 | 邓银华 | L1125138922 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(57.00)专业知识(23.00) | 2025年12月23日 |
| 47 | 邹春庆 | L1125143502 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(85.00)专业知识(46.00) | 2025年12月23日 |
| 48 | 邹晓灵 | L1125143613 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年12月23日 |
| 49 | 郭明华 | L1125143499 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 50 | 阿罗木良 | L1125143622 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00)专业知识(48.00) | 2025年12月23日 |
| 51 | 陈兴华 | L1125140258 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年12月23日 |
| 52 | 高勇 | L1125141645 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(94.00)应用能力考试(88.00) | 2025年12月23日 |
| 53 | 高恒 | L1125142713 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(50.00) | 2025年12月23日 |
| 54 | 黄容 | L1125143467 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(57.00)专业知识(38.00) | 2025年12月23日 |
| 55 | 龙小红 | L1125141688 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(65.00)专业知识(45.00) | 2025年12月23日 |
| 56 | 吴利鹏 | L1125142825 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月23日 |
| 57 | 杨雯佳 | L1125128512 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月23日 |


