L20251224001期从业资格证考试情况公示
2025-12-25 10:43 来源:市交通运输局
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 申请类型 | 考试成绩 | 考试时间 |
| 1 | 万成 | L1125142669 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(86.00) | 2025年12月24日 |
| 2 | 万涛 | L1125137393 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(95.00)应用能力考试(90.00) | 2025年12月24日 |
| 3 | 代坤 | L1125123366 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(87.00)专业知识(46.00) | 2025年12月24日 |
| 4 | 代忠伟 | L1125115406 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(39.00) | 2025年12月24日 |
| 5 | 伍清松 | L1125125251 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 6 | 何元迪 | L1124078927 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00) | 2025年12月24日 |
| 7 | 何子毅 | L1125138299 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(83.00) | 2025年12月24日 |
| 8 | 何文波 | L1125128884 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 9 | 何文波 | L1125128864 | 爆炸品道路运输押运人员 | 专业知识(35.00) | 2025年12月24日 |
| 10 | 何文飞 | L1125141716 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 11 | 何杰 | L1125115411 | 爆炸品道路运输押运人员 | 专业知识(43.00) | 2025年12月24日 |
| 12 | 俄木阿铁 | L1125141348 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(86.00)专业知识(41.00) | 2025年12月24日 |
| 13 | 刘明琨 | L1125140015 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(92.00) | 2025年12月24日 |
| 14 | 卢乾绪 | L1125142858 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(76.00)专业知识(39.00) | 2025年12月24日 |
| 15 | 卢尧 | L1125128898 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 16 | 卢正容 | L1125142612 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(91.00)应用能力考试(86.00) | 2025年12月24日 |
| 17 | 卢浩 | L1125141628 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(93.00)应用能力考试(90.00) | 2025年12月24日 |
| 18 | 卫小军 | L1125137601 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(44.00)专业知识(25.00) | 2025年12月24日 |
| 19 | 叶雪刚 | L1125109893 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 20 | 向勇 | L1125116369 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 21 | 吴永平 | L1125141712 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 22 | 吴赟 | L1125142560 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 23 | 周勇 | L1125111060 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 24 | 周恒志 | L1125142608 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(84.00) | 2025年12月24日 |
| 25 | 周明艳 | L1125129565 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(95.00) | 2025年12月24日 |
| 26 | 孙章应 | L1125118824 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(43.00) | 2025年12月24日 |
| 27 | 孙章应 | L1125118823 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(92.00)专业知识(37.00) | 2025年12月24日 |
| 28 | 宋永刚 | L1125125528 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 29 | 帅希全 | L1125140335 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 30 | 廖玉梅 | L1125137592 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 31 | 张婷 | L1125139582 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 32 | 张德刚 | L1125132946 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(100.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 33 | 张梦遥 | L1125132219 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 34 | 张江 | L1125137389 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(82.00)应用能力考试(82.00) | 2025年12月24日 |
| 35 | 张福海 | L1125128723 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(88.00) | 2025年12月24日 |
| 36 | 彭彬 | L1125142117 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(69.00)专业知识(40.00) | 2025年12月24日 |
| 37 | 彭彬 | L1125142116 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(65.00)专业知识(33.00) | 2025年12月24日 |
| 38 | 彭远全 | L1125128122 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(93.00) | 2025年12月24日 |
| 39 | 徐明伟 | L1125129363 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(86.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 40 | 徐林 | L1125135087 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(88.00) | 2025年12月24日 |
| 41 | 徐涛 | L1124090896 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(36.00) | 2025年12月24日 |
| 42 | 徐阳 | L1125116825 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(84.00)专业知识(34.00) | 2025年12月24日 |
| 43 | 徐阳 | L1125116824 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(83.00)专业知识(37.00) | 2025年12月24日 |
| 44 | 文新兰 | L1125141701 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(63.00)专业知识(32.00) | 2025年12月24日 |
| 45 | 易枰树 | L1125121186 | 剧毒化学品道路运输驾驶员 | 专业知识(34.00) | 2025年12月24日 |
| 46 | 曾孟婷 | L1125142097 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 47 | 朱家民 | L1125131838 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(73.00) | 2025年12月24日 |
| 48 | 朱斌 | L1125137010 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(84.00) | 2025年12月24日 |
| 49 | 朱朝洪 | L1125141339 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 50 | 李勇志 | L1125129199 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(87.00)专业知识(34.00) | 2025年12月24日 |
| 51 | 李勇志 | L1125129197 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(95.00)专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 52 | 李小军 | L1125139796 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 53 | 李小军 | L1125140273 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(99.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 54 | 李建平 | L1125118831 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(32.00) | 2025年12月24日 |
| 55 | 李旭东 | L1125098559 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(93.00) | 2025年12月24日 |
| 56 | 李昌军 | L1125140534 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(89.00)应用能力考试(84.00) | 2025年12月24日 |
| 57 | 李雪 | L1125127737 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(88.00)应用能力考试(82.00) | 2025年12月24日 |
| 58 | 李静 | 51110050462 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(97.00)专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 59 | 杨平 | L1125127430 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(79.00) | 2025年12月24日 |
| 60 | 杨贵平 | L1125140702 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(94.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 61 | 杨进平 | L1125142193 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(95.00)专业知识(46.00) | 2025年12月24日 |
| 62 | 梁平 | L1125126273 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(84.00)应用能力考试(52.00) | 2025年12月24日 |
| 63 | 梁燕君 | L1125141188 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(85.00)专业知识(46.00) | 2025年12月24日 |
| 64 | 梁燕君 | L1125141184 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(83.00)专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 65 | 汤佩 | L1125142690 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 66 | 汤美娟 | L1125130161 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(91.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 67 | 洪明国 | L1125111097 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00) | 2025年12月24日 |
| 68 | 漆林芳 | L1125139639 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(88.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 69 | 牟建 | L1125140536 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(85.00)应用能力考试(79.00) | 2025年12月24日 |
| 70 | 王华 | L1125127458 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(41.00) | 2025年12月24日 |
| 71 | 王华 | L1125127456 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(87.00)专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 72 | 王川 | 51110050474 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 73 | 王川 | 51110050472 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(96.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 74 | 王康 | 51110041331 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(56.00)专业知识(33.00) | 2025年12月24日 |
| 75 | 王成 | L1125136284 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(81.00)专业知识(0.00) | 2025年12月24日 |
| 76 | 王施浉 | L1125133027 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(90.00)应用能力考试(88.00) | 2025年12月24日 |
| 77 | 王芳 | L1125142686 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(79.00)专业知识(42.00) | 2025年12月24日 |
| 78 | 甘佳俊 | L1125133251 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(92.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 79 | 石志宣 | L1125139442 | 道路危险货物运输驾驶员 | 专业知识(42.00) | 2025年12月24日 |
| 80 | 石荣 | L1125121179 | 剧毒化学品道路运输押运人员 | 专业知识(27.00) | 2025年12月24日 |
| 81 | 罗鸿燕 | L1125139791 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(94.00)专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 82 | 胡平 | L1125127204 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(77.00)专业知识(33.00) | 2025年12月24日 |
| 83 | 胡祥 | L1125136467 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(92.00) | 2025年12月24日 |
| 84 | 范军 | L1124047923 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(86.00)专业知识(39.00) | 2025年12月24日 |
| 85 | 范利霞 | L1125120828 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(95.00) | 2025年12月24日 |
| 86 | 范彦果 | L1125136271 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(46.00) | 2025年12月24日 |
| 87 | 董云彬 | L1125097394 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(89.00) | 2025年12月24日 |
| 88 | 董强 | L1124085302 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(89.00) | 2025年12月24日 |
| 89 | 袁世明 | L1124091324 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 90 | 袁佳惠 | L1125111056 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(98.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 91 | 袁川 | L1125115148 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(88.00) | 2025年12月24日 |
| 92 | 袁强 | L1125141174 | 剧毒化学品道路运输驾驶员 | 专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 93 | 谢勇俊 | L1125136136 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 94 | 谢彬 | L1125116228 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(74.00)专业知识(43.00) | 2025年12月24日 |
| 95 | 谢晓川 | L1125142470 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 96 | 谢莎 | L1125139365 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 97 | 谭学成 | L1125126443 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 应用能力考试(92.00) | 2025年12月24日 |
| 98 | 赖彬 | L1125137049 | 剧毒化学品道路运输驾驶员 | 基础知识(89.00)专业知识(30.00) | 2025年12月24日 |
| 99 | 赖彬 | L1125137046 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(85.00)专业知识(29.00) | 2025年12月24日 |
| 100 | 赖艳红 | L1125137221 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(58.00)专业知识(26.00) | 2025年12月24日 |
| 101 | 邓凯峰 | L1125138319 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(98.00)应用能力考试(88.00) | 2025年12月24日 |
| 102 | 邓勇 | L1125115021 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(71.00)专业知识(41.00) | 2025年12月24日 |
| 103 | 邵勇 | L1125125243 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(78.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 104 | 钱松 | L1125142264 | 道路危险货物运输驾驶员 | 基础知识(92.00)专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 105 | 钱松 | L1125142267 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(46.00) | 2025年12月24日 |
| 106 | 陈为 | L1125129380 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(45.00) | 2025年12月24日 |
| 107 | 陈军 | L1125128906 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(96.00)专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 108 | 陈柯宇 | L1125136270 | 爆炸品道路运输押运人员 | 基础知识(95.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 109 | 陈洪 | L1125139463 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(95.00)应用能力考试(86.00) | 2025年12月24日 |
| 110 | 韩笑语 | L1125113958 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(48.00) | 2025年12月24日 |
| 111 | 饶凯 | L1124083464 | 道路危险货物运输押运人员 | 专业知识(49.00) | 2025年12月24日 |
| 112 | 魏刚 | L1125136491 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(90.00)专业知识(46.00) | 2025年12月24日 |
| 113 | 鲁洲 | L1124063738 | 经营性道路旅客运输驾驶员 | 理论考试(92.00) | 2025年12月24日 |
| 114 | 鲍鹏 | L1125140324 | 道路危险货物运输押运人员 | 基础知识(99.00)专业知识(50.00) | 2025年12月24日 |
| 115 | 黄跃银 | L1125115415 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 基础知识(90.00) | 2025年12月24日 |
| 116 | 黄雪华 | L1125131936 | 放射性物品道路运输驾驶员 | 理论考试(97.00) | 2025年12月24日 |
| 117 | 黄雪华 | L1125131937 | 放射性物品道路运输押运人员 | 理论考试(100.00) | 2025年12月24日 |
| 118 | 龙余 | L1125141694 | 爆炸品道路运输押运人员 | 专业知识(47.00) | 2025年12月24日 |
| 119 | 吴雷 | L1125110516 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月24日 |
| 120 | 彭滔 | L1125140322 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月24日 |
| 121 | 杨超惠 | L1125128246 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月24日 |
| 122 | 罗磊 | L1125114238 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月24日 |
| 123 | 邱成 | L1125138454 | 道路危险货物运输押运人员 | 缺考 | 2025年12月24日 |
| 124 | 邱成 | L1125138452 | 道路危险货物运输驾驶员 | 缺考 | 2025年12月24日 |


