
周宁县河湖长(流域)名录(2025年12月)
来源:周宁县农业农村局
发布时间:2025-12-26 16:58
| 周宁县河湖长(流域)名录(2025年12月) | ||||
| 周宁县 | 全流域河长 | 雷春雄 | 县委书记 | 5667766 |
| 全流域河长 | 陈文卿 |
县委副书记、县长 |
2159966 | |
| 七步溪流域河长 | 陈文忠 | 副县长 | 5665336 | |
| 纯池溪流域河长 | 陈先景 | 副县长 | 5628266 | |
| 周敦溪流域河长 | 何晓建 | 常务副县长 | 5621318 | |
| 后垅溪流域河长 | 陈剑杰 | 副县长 | 5667768 | |
| 桃源溪流域河长 | 孙永全 | 副县长 | 5660758 | |
| 李园水库湖长 | 陈文忠 | 副县长 | 5628266 | |
| 小计(位) | 7 | |||
| 狮城镇 | 东洋溪中段河长 | 陈兴斌 | 党委书记 | 5625699 |
| 东洋溪中段河长 | 郑笑飞 | 党委副书记、镇长 | 5628803 | |
| 东洋溪(坂头村河段)副河长 | 张明鉴 | 乡村振兴服务中心主任 | 2151191 | |
| 东洋溪(洋尾村河段)副河长 | 孙淑婷 | 宣传委员 | 5622341 | |
| 东洋溪(龙潭村河段、洋庄村河段)副河长 | 林博思 |
副镇长、二级主任科员 |
2151213 | |
| 东洋溪(安后村河段)副河长 | 李勉锦 | 副镇长 | 5623188 | |
| 东洋溪(桥南社区河段)副河长 | 魏鸿春 | 副镇长 | 2151208 | |
| 东洋溪(陈凤村河段)副河长 | 袁鸿斌 | 党委统战委员 人武部长 | 2151206 | |
| 咸村镇 | 桃源溪流域咸村镇河段河长 | 刘树华 | 镇党委书记 | 5862166 |
| 桃源溪流域咸村镇河段河长 | 黄承昌 | 党委副书记、镇长 | 5862188 | |
| 桃源溪(咸洋村河段、碧岩村河段)副河长 | 朱婷婷 | 纪委书记 | 5862003 | |
| 桃源溪(下坂村河段、芹村村河段)副河长 | 林锦春 | 统战委员 | 5862003 | |
| 桃源溪(樟源村、云门村河段)副河长 | 汤毅捷 | 党委组织委员 | 5862003 | |
| 桃源溪(王宿村河段、梅台村河段)副河长 | 周锐强 | 党群服务中心主任 | 5862003 | |
| 桃源溪(车盘村河段、咸村社区河段)副河长 | 傅佳明 | 党委副书记 | 5862003 | |
| 桃源溪(上坂村河段)副河长 | 徐敏燕 | 宣传委员 | 5862003 | |
| 桃源溪(川中村河段)副河长 | 谢凯宁 | 综合执法大队长 | 5862003 | |
| 桃源溪(洋中村河道)副河长 | 张 卫 | 乡村振兴服务中心主任 | 5862003 | |
| 浦源镇 | 东洋溪浦源段河长 | 李丹舟 | 镇党委书记 | 5738003 |
| 东洋溪浦源段河长 | 陈兆江 | 镇党委副书记、镇 长 | 5738003 | |
| 东洋溪(浦源村河段)副河长 | 刘锦辉 | 党委组织委员 | 5738003 | |
| 东洋溪(萌源村河段)副河长 | 郑旺晟 | 副镇长 | 5738003 | |
| 东洋溪(吴山底村河段、紫云村河段)副河长 | 兰明容 |
党委副书记、政法委员 |
5738003 | |
| 东洋溪(龙住院河段)副河长 | 高冠军 | 党委统战委员、武装部长 | 5738003 | |
| 龙亭溪(五源村河段)副河长 | 汤载群 | 党委宣传委员 | 5738003 | |
| 东洋溪(萌底村河段、溪坪村河段)副河长 | 杨彬彬 | 副镇长 | 5738003 | |
| 东洋溪(上洋村河段、东升村河段)副河长 | 江旗峰 | 综合执法大队队长 | 5738003 | |
| 龙亭溪(江源村河段、进登村河段)副河长 | 陈玲燕 | 党群服务中心主任 | 5738003 | |
| 泗桥溪(官司村河段、西坑村河段)副河长 | 熊菁菁 |
乡村振兴服务中心主任 |
5738003 | |
| 东洋溪(端源村河段)副河长 | 林辉辉 | 党委委员、副镇长 | 5738003 | |
| 纯池镇 | 纯池溪流域纯池段河长 | 汤仙琴 | 党委书记 | 5798068 |
| 纯池溪流域纯池段河长 | 黄昌陵 | 党委副书记、镇长 | 5798068 | |
| 纯池溪(纯池村河段、向阳村河段)副河长 | 郑李文 | 乡村振兴服务中心主任 | 5797008 | |
| 纯池溪(祖龙村河段)副河长 | 陈 隆 | 副书记、政法委员 | 5797008 | |
| 纯池溪(儒源村河段、豪阳村河段)副河长 | 汤绍强 | 执法大队队长 | 5798068 | |
| 纯池溪(桃园村河段、桃坑村河段)副河长 | 张文煜 | 党群服务中心主任 | 5798252 | |
| 纯池溪(前溪村河段、林源村河段)副河长 | 陈贵辉 | 副镇长 | 5798058 | |
| 纯池溪(庭洋中河段)副河长 | 张珍珍 |
党委委员、副镇长人选 |
5798068 | |
| 纯池溪(三门桥村河段)副河长 | 李益民 |
人大主席 |
5796268 | |
| 纯池溪(西山村河段、底源村河段)副河长 | 林慧龙 | 副镇长 | 5798196 | |
| 纯池溪(禾溪村河段、后溪村河段)副河长 | 刘丽云 | 武装部长 | 5798196 | |
| 纯池溪(福山村河段)副河长 | 徐丽琴 | 组织委员 | 5798068 | |
| 纯池溪(莲地村河段、溪尾村河段)副河长 | 孙勇健 | 宣传委员 | 5798196 | |
| 李墩镇 | 七步溪李墩镇河段河长 | 张 剑 | 党委书记 | 5958088 |
| 七步溪李墩镇河段河长 | 郑江忠 | 党委副书记、镇长 | 5958066 | |
| 七步溪(际头村河段)副河长 | 阮珍珍 | 组织委员 | 5958315 | |
| 七步溪(黄埔村河段)副河长 | 周乃辉 | 乡村振兴服务中心主任 | 5958326 | |
| 七步溪(陈厝村河段)副河长 | 刘利华 | 党委委员、副镇长 | 5958055 | |
| 七步溪(芹溪村河段)副河长 | 吕宇凡 | 副镇长 | 5957238 | |
| 七步溪(东山村河段)副河长 | 胡朝锡 | 副镇长 | 5958019 | |
| 七步溪(阮洋中村河段、阮家洞村河段)副河长 | 何 颖 | 统战委员 | 5958256 | |
| 七步溪(李墩村河段)副河长 | 汤云翔 | 党委副书记 | 5957900 | |
| 七步溪(际会村河段)副河长 | 李成斌 | 司法所所长 | 5958166 | |
| 七步溪(楼坪村河段)副河长 | 蓝林兴 | 宣传委员 | 5958317 | |
|
礼门乡 |
礼门乡河段河长 | 唐何毅 | 党委书记 | 5928066 |
| 礼门乡河段河长 | 周天鑫 |
党委副书记、政府乡长 |
5927966 | |
| 吾东溪(礼门村河段)副河长 | 吴廷伟 | 人大主席 | 2153039 | |
| 吾东溪(贡川村河段)副河长 | 谢书标 | 政府副乡长 | 2153039 | |
| 后垅溪(秋楼村河段)副河长 | 肖 晖 | 乡村振兴服务中心主任 | 2153039 | |
| 芹溪(常源村河段) 副河长 | 陈新铃 | 政府副乡长 | 5927993 | |
| 吾东溪(大碑村河段)副河长 | 徐景泉 | 宣传委员 | 5928016 | |
| 后垅溪(溪兜村河段)副河长 | 林杨春 | 综合执法大队大队长 | 5928123 | |
| 后垅溪(后垅村河段)副河长 | 黄 琦 |
党委副书记、政法委员 |
5927990 | |
| 七步镇 | 七步溪流域八蒲溪河段河长 | 陈东越 | 县委副书记、镇党委书记 | 5982005 |
| 七步溪流域七步溪河段河长 | 肖陈芳 | 党委副书记、镇长 | 5982005 | |
| 七步溪(七步村河段)副河长 | 詹 铭 | 党群服务中心主任 | 5982005 | |
| 七步溪(黄家山村河段、官洋村河段) | 赖絜珊 | 副镇长 | 5982005 | |
| 七步溪(坑源底村河段、徐家山村河段)副河长 | 魏小平 | 党委组织委员 | 5982005 | |
| 七步溪(竹下村河段)副河长 | 凌明慧 | 三级主任科员 | 5982005 | |
| 八蒲溪(郭洋村河段、柿洋村河段)副河长 | 杨宇斌 | 党委宣传委员 | 5982005 | |
| 八蒲溪(梧柏洋村河段、岭头村河段)副河长 | 张斯宁 | 乡村振兴服务中心主任 | 5982005 | |
| 七步溪(登科地村河段)、八蒲溪(后洋村河段)副河长 | 汤志斌 | 党委副书记、政法委员 | 5982005 | |
| 七步溪(宅头村河段、洋头村河段)副河长 | 汤艳华 | 党委委员、副镇长 | 5982005 | |
| 八浦溪(八浦村河段)、七步溪(溪头村河段)副河长 | 许如周 | 副镇长 | 5982005 | |
| 玛坑乡 | 桃源溪流域玛坑乡河段河长 | 张以诚 | 党委书记 | 5899196 |
| 桃源溪流域玛坑乡河段河长 | 郑定国 | 党委副书记、乡长 | 5899196 | |
| 桃源溪(玛坑村河段)副河长 | 王 健 |
党委委员 提名副乡长人选 |
5899088 | |
| 桃源溪(杉洋村河段)副河长 | 肖卫洪 | 党委副书记 | 5899088 | |
| 桃源溪(长峰村河段)副河长 | 林开忠 | 党群服务中心主任 | 5899088 | |
| 桃源溪(下坑村河段)副河长 | 李浩源 | 宣传委员 | 5899088 | |
| 桃源溪(赤洋村河段)副河长 | 郑秀锦 | 党委组织委员 | 5899088 | |
| 桃源溪(溪边村河段)副河长 | 孙文理 | 乡村振兴办主任 | 5899088 | |
| 桃源溪(东坑村河段)副河长 | 吴瑞霞 | 副乡长 | 5899088 | |
| 泗桥乡 | 周墩溪流域泗桥村河段河长 | 陈 辉 | 党委书记 | 5767766 |
| 周墩溪流域泗桥村河段河长 | 张传滔 |
党委副书记 政府乡长 |
2150811 | |
| 周墩溪(泗桥村河段)副河长 | 林孝淋 |
党委副书记 政法委员 |
5768088 | |
| 周墩溪(赤岩村河段)副河长 | 黄香莲 | 人大主席 | 5768088 | |
| 周墩溪(周墩村河段、洋尾弄村河段)副河长 | 肖传源 | 政府副乡长 | 5768088 | |
| 周墩溪(溪口村河段)副河长 | 黄建权 | 乡村振兴服务中心主任 | 2150820 | |
| 周墩溪(红阳村河段)副河长 | 叶婉金 | 宣传委员 | 5768088 | |
| 周墩溪(硋窑村河段)副河长 | 郑林荣 | 组织委员 | 5768088 | |
| 小计(位) | 91 | |||
| 合计(位) | 98 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备 35092502000011号