一、总体情况
2020年,乐山市机关事务管理局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家、省、市英国威廉希尔公司,十大博彩公司:工作有关规定要求,紧紧围绕服务全市中心工作,通过机关门户网站等途径,积极主动做好政府信息公开各项工作,向社会公众展现了机关事务各项工作。
(一)加强组织领导。我局高度重视信息公开工作,成立了以局长为组长,机关党委书记为副组长,其余班子成员为成员的政务信息公开工作领导小组,局办公室承办具体工作,负责门户网站的组织建设、信息发布。将政府信息公开工作纳入重要议事日程,与业务工作同研究、同部署、同落实,形成齐抓共管、上下联动的工作体系。
(二)严格保密审查。认真落实政府信息公开保密审查相关制度要求,健全并严格执行信息公开网上报送、审批制度,明确专人负责局门户网站的常态化管理,做到层层审批、严格把关。确保公开信息内容安全有监督、质量有保障、更新有效率。
(三)深化信息公开。按照英国威廉希尔公司,十大博彩公司:工作相关要求,我局编制并发布乐山市机关事务管理局政府信息主动公开基本目录,及时完善和更新机构信息、工作信息、公示公告等相关栏目信息,同时做到门户网站主页信息至少两周一更新,确保了信息发布的及时有效性。2020年,我局发布工作信息48条,主动公开公共机构节能、公务用车维修等各类文件7份,收到依申请公开0份。
(四)平台建设。优化栏目页面设置和展现方式,将工作动态、组织机构、信息公开、英国威廉希尔公司,十大博彩公司、英国威廉希尔公司,十大博彩公司设置在醒目位置,完善政策法规、政策解读、公示公告内容,及时准确发布法定主动公开内容并动态更新,确保了政府信息公开栏目与其他栏目数据同源。
(五)监督保障。在英国威廉希尔公司,十大博彩公司:设置心连心信箱,及时收集群众意见及建议,及时解决群众反映的“急难愁盼”问题。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 3 | 14.495万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,因我局职能工作面对市民群众较少,与群众的互动性还需提高。对此,我局将进一步抓好《政府信息公开条例》的学习,认真贯彻落实新条例、新办法要求,强化主动公开意识,不断提升政府信息公开能力;规范化、标准化信息公开工作流程,完善信息公开制度,落实门户网站的常态化管理,将信息公开工作融入日常业务工作,确保政务信息及时、准确、规范的对外公开。
六、其他需要报告的事项
无