| 2025年8月拟批准特殊工种提前退休人员公示 | |||||||||
|
2025年8月拟批准办理特殊工种提前退休人员名单公示如下,公示时间自发布之日起共5个工作日。如对公示内容存在异议,请在公示期内通过信函、电话等方式反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。受理电话:0833-2441174。
附件:公示人员名单 |
|||||||||
| 公示人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 档案出生时间 | 最早退休时间 | (原)工作单位 | 所属 | 特殊工种名称 | 工种 | 申请地 |
| 行业 | 性质 | ||||||||
| 1 | 鄢鹏 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 嘉峨实业开发公司 | 化工 | 氢氧化钠制造工 | 有毒有害 | 市本级 |
| 2 | 罗卫星 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山天然气化工厂 | 化工 | 氯化铵制造工 | 有毒有害 | 市本级 |
| 3 | 邹宾 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山造纸厂 | 轻工 | 蒸煮工(回收工) | 有毒有害 | 市本级 |
| 4 | 熊泽斌 | 男 | 1970.04 | 2025.08 | 重庆轮船公司乐山分公司 | 航运 | 锻工 | 有毒有害 | 市本级 |
| 5 | 谢展 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山冶金机械轧辊厂 | 机械 | 炼钢工 | 高温 | 市本级 |
| 6 | 魏长荣 | 男 | 1969.07 | 2025.08 | 峨眉铁合金厂 | 冶金 | 五氧化二钒浸出沉淀工 | 有毒有害 | 市本级 |
| 钒铁冶炼工 | |||||||||
| 7 | 童六卅 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 峨眉铁合金厂 | 冶金 | 五氧化二钒浸出沉淀工 | 有毒有害 | 市本级 |
| 五氧化二钒熔化工 | |||||||||
| 8 | 温永忠 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山市金属结构厂 | 机械 | 容器内电焊工 | 有毒有害 | 市本级 |
| 9 | 杨晓东 | 男 | 1968.1 | 2025.08 | 川盐化公司 | 轻工 | 钻井工 | 特别繁重 | 市本级 |
| 10 | 王乔芳 | 女 | 1980.05 | 2025.08 | 东方电器集团东风有限公司 | 机械 | 铸件清理工 | 高温 | 五通桥区 |
| 11 | 罗小华 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 东方电器集团东风有限公司 | 机械 | 铸件清理工 | 高温 | 五通桥区 |
| 12 | 曾凡文 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山吉祥煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 五通桥区 |
| 13 | 张军 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山吉祥煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 五通桥区 |
| 14 | 彭贤军 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山吉祥煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 五通桥区 |
| 15 | 罗模强 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 沙湾区大渡河航运公司 | 航运 | 驳船船员 | 特繁 | 沙湾区 |
| 16 | 黄英鸿 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 轧钢工 | 高温 | 沙湾区 |
| 17 | 易亮 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 炼钢工、高炉煤气取样工 | 高温 | 沙湾区 |
| 18 | 孙晓刚 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 轧钢工 | 高温 | 沙湾区 |
| 19 | 张山 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 大钢公司(德胜) | 冶金 | 初轧厂钳式吊车工 | 高温 | 沙湾区 |
| 20 | 周国和 | 男 | 1970.05 | 2025.08 | 乐山市沫江煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 沙湾区 |
| 21 | 代洪兴 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山市沫江煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 沙湾区 |
| 22 | 李洪发 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 犍为滴水岩煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 犍为县 |
| 23 | 余泉洋 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 犍为县胜利煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 犍为县 |
| 24 | 王伟华 | 男 | 1969.01 | 2025.08 | 井研白鹤煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 犍为县 |
| 25 | 龙林 | 男 | 1969.11 | 2025.08 | 国营犍为玻璃厂 | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 犍为县 |
| 26 | 钟福明 | 男 | 1970.05 | 2025.08 | 国营犍为玻璃厂 | 轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 犍为县 |
| 27 | 钟清明 | 男 | 1969.06 | 2025.08 | 嘉阳煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 犍为县 |
| 28 | 高积 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 嘉阳煤矿 | 煤炭 | 机动锻工 | 高温 | 犍为县 |
| 29 | 胡程 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 峨嵋半导体材料有限公司 | 冶金 | 单晶硅原料腐蚀工 | 有毒有害 | 峨眉山市 |
| 30 | 赖强 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 峨嵋半导体材料有限公司 | 冶金 | 单晶硅原料腐蚀工 | 有毒有害 | 峨眉山市 |
| 31 | 夏应强 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 国营五二五 | 核工业 | 铆工 | 特别繁重 | 峨眉山市 |
| 32 | 程拥军 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 乐山市杨村铺煤矿 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 峨眉山市 |
| 33 | 毛元庆 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 峨眉半导体材料研究所 | 化工 | 多晶硅制造工 | 有毒有害 | 峨眉山市 |
| 34 | 夏吉平 | 男 | 1970.06 | 2025.08 | 川投峨铁公司 | 冶金 | 偏钒酸钠焙烧工 | 有毒有害 | 峨眉山市 |
| 硅锰、碳锰、中炭锰铁冶炼工 | |||||||||
| 35 | 姚毅 | 女 | 1974.11 | 2025.8 | 四川省内江制药厂 | 医药 | 分析化验工 | 有毒有害 | 市中区 |
| 36 | 刘志平 | 男 | 1970.06 | 2025.8 | 四川省长征制药厂 | 医药 | 抗菌素提取工 | 有毒有害 | 市中区 |
| 37 | 周玲 | 女 | 1980.01 | 2025.8 | 四川省乐山汽车运输有限公司 | 交通 | 汽车维修漆工 | 有毒有害 | 市中区 |
| 38 | 颜国龙 | 男 | 1970.07 | 2025.09 | 川投峨铁公司 | 冶金 | 偏钒酸钠焙烧工 | 有毒有害 | 川投峨铁 |
| 硅锰、碳锰、中炭锰铁冶炼工 | |||||||||
| 39 | 王文忠 | 男 | 1970.07 | 2025.09 | 川投峨铁公司 | 冶金 | 硅锰、碳锰、中炭锰铁冶炼工 | 有毒有害 | 川投峨铁 |
| 40 | 彭元东 | 男 | 1967.05 | 2025.09 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 煤炭 | 井下 | 井下 | 嘉阳 |
| 41 | 古开庆 | 男 | 1970.07 | 2025.09 | 重庆钢铁集团矿业有限公司 | 冶金 | 耐火砖成型工 | 特别繁重 | 重钢集团 |
| 乐山耐火材料厂 | |||||||||
| 42 | 刘汉武 | 男 | 1970.07 | 2025.09 | 四川省大渡河林业有限公司 | 林业 | 造林(更新)工 | 特别繁重 | 大渡河 |
| 43 | 左建国 | 男 | 1970.05 | 2025.09 | 四川省长征药业股份有限公司 | 医药 | 抗菌素提取工
化学试剂专职保管员 |
有毒有害 | 长药公司 |
| 44 | 苏舰 | 男 | 1970.07 | 2025.09 | 四川省长征药业股份有限公司 | 医药 | 抗菌素提取工 | 有毒有害 | 长药公司 |
| 45 | 丁朝建 | 男 | 1970.06 | 2025.09 | 四川省长征药业股份有限公司 | 医药 | 机械维修保全工 | 有毒有害 | 长药公司 |
| 46 | 刘波 | 男 | 1970.05 | 2025.09 | 四川省长征药业股份有限公司 | 医药 | 抗菌素提取工
分析化验工 |
有毒有害 | 长药公司 |



