| 乐山中心城区部分民生价格信息 | |||||||||
| 填报单位:乐山市发改委 时间:2016年1月14日 | |||||||||
| 项 目 品 名 | 规格等级 | 计价单位 | 三八超市金杯店 | 中百超市玉堂街店 | 华联超市新广场店 | 沃尔玛超市财富广场店 | 海棠路农贸市场 | 湖泊所农贸市场 | |
| 粮油类 | 大米 奇能一品香 | 15kg 一等 | 元/袋 | 67.00 | 39.80谷之源精制大米5kg | 56.8谷之源清香大米 | |||
| 好阿友精制面粉 | 2.5kg特制一等 | 元/袋 | 18.60 | 18.50大西南精制面粉 | 19.9自发小麦粉 | ||||
| 福临门压榨菜籽油 | 5L 三级 | 元/桶 | 75.00 | 69.90金龙鱼AE纯香菜籽油 | 79.9 | 79.90 | 79.60 | ||
| 金龙鱼二代食用调和油 | 5L | 元/桶 | 56.90 | 56.90 | 68 | 56.8(非转基因) | 56.90 | ||
| 肉类 | 鲜猪肉 | 一级 | 元/500克 | 13.90 | 15.5 | 8.90 | 15.00 | 15.00 | |
| 二级 | 元/500克 | 12.90 | 12.9 | 10.80 | 14.00 | 14.00 | |||
| 牛肉 | 新鲜去骨精瘦肉 | 元/500克 | 36.8 | 45.80 | 35.00 | 35.00 | |||
| 开堂上等白条鸡 | 鸡场鸡 | 元/500克 | 14.80 | 12.8 | 12.00 | 13.00 | |||
| 鱼类 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.8 | 6.98 | 8.00 | 7.50 | ||
| 鲤鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.8 | 11.80 | 9.00 | 9.00 | |||
| 禽蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.90 | 5.00 | 4.9 | 4.68 | 5.00 | 5.00 |
| 豆类 | 黄 豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 6.40 | 5.90 | 5.6 | 5.80 | 5.00 | 3.50 |
| 绿 豆 | 一级 | 元/500克 | 9.90 | 6.90 | 5.6 | 8.96 | 6.00 | 6.00 | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/块 | 0.9 | / | 1.20 | 1.50 | |||
| 蔬菜类 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.58 | 1.48 | 2.50 | 2.00 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 2.98 | 1.96 | 4.00 | 3.50 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.98 | 2.76 | 5.00 | 3.00 | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.5 | 4.58 | 3.00 | 3.00 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 0.98 | 0.88 | 1.50 | 1.50 | ||
| 其他 | 牛奶 | 伊利盒装纯牛奶 | 250ml | 3.00 | 2.60 | 3.2 | 2.20 | 3.00 | |
| 白沙糖 | 散装一级 云南 | 元/500克 | 3.80 | 8.90德意900克/袋 | 3.6 | 4.48 | 5.00 | ||
| 雕牌速溶快洁无磷洗衣粉 | 1.8kg | 元/袋 | 17.30 | 17.30 | 15.8 | 15.50 | 17.00 | ||
| 红玫瑰果蔬洗洁精 | 500ml | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 5 | 4.50 | 4.20 | ||
| 海飞丝深层洁净去屑洗发露 | 400ml | 元/瓶 | 43.50 | 45.00 | 43.9 | 40.90 | 43.50 | ||



