|
据监测,本周全市主副食品价格中主食品价格基本平稳,食用油、猪肉类、鸡蛋、蔬菜价格上涨,饲料(玉米)、化肥价格平稳,猪粮比价略有上涨。
一、猪肉类和鸡蛋价格
本周猪肉类价格继续略涨。其中:鲜猪肉零售均价14.73元/500克,较上周价格上涨0.09元,涨幅为0.62%;各区县价格中最高的为16.00元/500克,最低的为13.50元/500克;仔猪收购均价11.46元/500克,较上周价格上涨1.20%;生猪收购均价927.27元/50公斤,较上周价格上涨1.09%。本周我市生猪与玉米价格比率为7.54:1。
本周鸡蛋价格上涨。全市零售均价5.70元/500克,较上周价格上涨2.96%。
二、主食品和食用油价格 我市大米零售均价2.45元/500克,与上周价格持平。面粉零售均价2.59元/500克,较上周价格上涨1.96%。
菜籽油零售均价8.04元/500克, 较上周价格上涨1.26%。各区县价格中最低的为6.80元/500克,最高的为9.00元/500克。
调和油零售均价为66.85元/5升, 较上周价格略涨0.14%。
三、蔬菜价格
蔬菜价格受气候及春节来临影响,价格有不同幅度上涨,上涨较为明显的是外地蔬菜和反季蔬菜。本周所监测的10个蔬菜品种价格均上涨,其中:涨幅最大的是黄瓜5.82元/500克,上涨54.33%;莴笋3.23元/500克,上涨37.07%;四季豆6.27元/500克,上涨42.92%。 四、化肥价格
本周化肥价格平稳,所监测的6个化肥品种均与上周价格持平。
乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年2月3日 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油(金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米(饲料用) | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 | 白萝卜 | ||||||||||||||
| 标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |||||||||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 8.00 | 56.90 | 15.00 | 12.00 | 920.00 | 1.15 | 5.50 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 8.50 | 67.90 | 13.50 | 12.00 | 950.00 | 1.20 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 五通桥区 | 2.60 | 3.00 | 7.00 | 56.90 | 16.00 | 12.00 | 950.00 | 1.30 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 6.50 | 1.20 | ||||||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 8.00 | 69.90 | 14.00 | 11.00 | 800.00 | 1.25 | 6.00 | 3.50 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 68.00 | 15.00 | 12.00 | 950.00 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 1.50 | |||||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 8.50 | 69.00 | 14.50 | 11.60 | 950.00 | 1.10 | 5.40 | 4.00 | 1.30 | 7.50 | 1.10 | ||||||||||||||
| 犍为县 | 2.60 | 2.40 | 8.60 | 67.00 | 16.00 | 11.00 | 940.00 | 1.27 | 6.40 | 4.00 | 1.60 | 4.50 | 1.20 | ||||||||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 6.80 | 69.90 | 14.00 | 11.00 | 950.00 | 1.15 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 沐川县 | 2.70 | 2.50 | 8.50 | 68.90 | 14.00 | 11.50 | 920.00 | 1.35 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 1.20 | ||||||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 8.00 | 72.00 | 15.00 | 12.00 | 1000.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 8.00 | 1.50 | |||||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 9.00 | 69.00 | 15.00 | 10.00 | 870.00 | 1.30 | 5.90 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | ||||||||||||||
| 平均价 | 2.45 | 2.59 | 8.04 | 66.85 | 14.73 | 11.46 | 927.27 | 1.23 | 5.70 | 4.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.85 | 5.82 | 1.25 |
| 上期平均(1.27) | 2.45 | 2.54 | 7.94 | 66.76 | 14.64 | 11.33 | 917.27 | 1.23 | 5.54 | 3.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.70 | 3.77 | 1.15 |
| 环 比 | 0.00% | 1.96% | 1.26% | 0.14% | 0.62% | 1.20% | 1.09% | 0.00% | 2.96% | 16.40% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9.09% | 54.33% | 8.73% |
| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年2月3日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 | ||||||||
| 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |||||||||
| 市中区 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 | ||||||||
| 井研县 | 4.50 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 2.10 | 0.80 | 0.75 | 3.00 | 3.20 | |||||||||
| 五通桥区 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 1.95 | 0.76 | 0.82 | 3.60 | 4.00 | |||||||||
| 沙湾区 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 1.80 | 0.62 | 3.90 | 3.60 | ||||||||||
| 金口河区 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 2.13 | |||||||||||||
| 峨眉山市 | 4.00 | 2.00 | 4.80 | 1.40 | 3.50 | 4.50 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 | ||||||||
| 犍为县 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 1.80 | 0.70 | 0.81 | 3.70 | 3.81 | |||||||||
| 夹江县 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 2.20 | 0.80 | 0.65 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | ||||||||
| 沐川县 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 2.10 | 0.88 | 0.85 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | ||||||||
| 峨边县 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 2.37 | 3.60 | ||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.30 | 3.30 | ||||||||||||
| 平均价 | 4.41 | 2.00 | 4.16 | 1.67 | 3.23 | 6.27 | 2.07 | 0.78 | 0.78 | 3.78 | 3.43 | 3.72 | ||||||||
| 上期平均(1.27) | 3.76 | 1.95 | 3.59 | 1.51 | 2.35 | 4.39 | 2.07 | 0.78 | 0.78 | 3.78 | 3.43 | 3.72 | ||||||||
| 环 比 | 17.15% | 2.33% | 15.95% | 10.84% | 37.07% | 42.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||



