|
据监测,本周全市主副食品价格中主食品、食用油价格平稳,猪肉类价格上涨,鸡蛋、饲料(玉米)价格平稳,蔬菜、化肥价格略有波动,猪粮比价略有上涨。
乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年1月20日 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油(金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米(饲料用) | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 | 白萝卜 | ||||||||||||||
| 标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |||||||||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 8.00 | 56.90 | 15.00 | 12.00 | 920.00 | 1.15 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | ||||||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 8.50 | 67.90 | 13.00 | 12.00 | 950.00 | 1.20 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | ||||||||||||||
| 五通桥区 | 2.60 | 2.50 | 7.00 | 56.90 | 15.00 | 11.00 | 870.00 | 1.30 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | ||||||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 8.00 | 69.90 | 14.00 | 8.50 | 800.00 | 1.25 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 68.00 | 15.00 | 10.00 | 950.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | |||||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 8.00 | 68.00 | 14.50 | 11.30 | 900.00 | 1.10 | 5.00 | 2.10 | 0.90 | 4.40 | 1.00 | ||||||||||||||
| 犍为县 | 2.50 | 2.34 | 8.30 | 66.50 | 15.50 | 8.00 | 910.00 | 1.28 | 6.00 | 2.20 | 1.50 | 3.20 | 1.00 | ||||||||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 6.80 | 69.90 | 14.00 | 11.00 | 950.00 | 1.15 | 5.20 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.20 | ||||||||||||||
| 沐川县 | 2.65 | 2.50 | 8.50 | 68.90 | 14.00 | 9.50 | 880.00 | 1.35 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | ||||||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 7.50 | 72.00 | 14.50 | 10.00 | 900.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.80 | ||||||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 9.00 | 69.00 | 15.00 | 10.00 | 870.00 | 1.30 | 5.90 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | ||||||||||||||
| 平均价 | 2.44 | 2.54 | 7.92 | 66.72 | 14.50 | 10.30 | 900.00 | 1.23 | 5.37 | 3.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.54 | 3.31 | 1.09 |
| 上期平均(1.13) | 2.44 | 2.54 | 7.92 | 66.72 | 14.44 | 9.56 | 894.55 | 1.23 | 5.36 | 3.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.53 | 3.25 | 1.09 |
| 环 比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 7.70% | 0.61% | 0.00% | 0.17% | -1.74% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.60% | 1.85% | 0.00% |
| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年1月20日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 | ||||||||
| 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |||||||||
| 市中区 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 | ||||||||
| 井研县 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.10 | 0.80 | 0.75 | 3.00 | 3.20 | |||||||||
| 五通桥区 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.95 | 0.76 | 0.82 | 3.60 | 4.00 | |||||||||
| 沙湾区 | 3.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 0.62 | 3.90 | 3.60 | ||||||||||
| 金口河区 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.13 | |||||||||||||
| 峨眉山市 | 3.10 | 1.50 | 2.80 | 0.90 | 1.80 | 3.30 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 | ||||||||
| 犍为县 | 3.50 | 1.90 | 4.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 0.70 | 0.80 | 3.70 | 3.82 | ||||||||||
| 夹江县 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.20 | 0.80 | 0.65 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | ||||||||
| 沐川县 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.20 | 2.00 | 4.00 | 2.10 | 0.88 | 0.85 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | ||||||||
| 峨边县 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 0.80 | 2.00 | 2.37 | 3.60 | |||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.30 | 3.30 | ||||||||||||
| 平均价 | 3.37 | 1.90 | 3.30 | 1.27 | 2.05 | 3.87 | 2.07 | 0.78 | 0.77 | 3.78 | 3.43 | 3.72 | ||||||||
| 上期平均(1.13) | 3.38 | 1.91 | 3.34 | 1.27 | 2.07 | 3.81 | 2.06 | 0.78 | 0.78 | 3.72 | 3.39 | 3.72 | ||||||||
| 环 比 | -0.27% | -0.48% | -1.09% | 0.00% | -0.88% | 1.46% | 0.44% | 0.00% | -0.96% | 1.61% | 1.27% | 0.00% | ||||||||



