| 农产品市场价格信息表(一) | ||||||||||||||||||||||
| 报价单位:乐山市发展和改革委员会 | 报价日期:2016年1月8日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||
| 品名 | 粮 油 类 | 肉 禽 蛋 类 | ||||||||||||||||||||
| 粳米 | 面粉 | 玉米粉 | 黄豆 | 菜籽油 | 生猪 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 兔肉 | 鸡肉 | 活鸭 | 鸡蛋 | ||||||||||
| 规格
地区 |
标一 | 特一粉 | 精制
玉米粉 |
标准品三等 | 一级
散装 |
150-180斤 | 去骨
腿肉 |
去骨
腿肉 |
新鲜带骨 | 新鲜
带骨 |
开膛上等肉鸡 | 中等
毛鸭 |
新鲜完整洋鸡蛋 | |||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 9.50 | 14.00 | 35.00 | 28.00 | 13.00 | 7.00 | 5.00 | ||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 13.00 | 34.00 | 27.00 | 16.00 | 11.00 | 7.50 | 5.00 | |||||||||
| 五通桥区 | 2.60 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 7.50 | 8.50 | 14.00 | 35.00 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 5.50 | ||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 7.50 | 13.00 | 33.00 | 15.00 | 10.00 | 9.00 | 5.50 | ||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 7.50 | 9.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 3.80 | 3.20 | 8.00 | 8.40 | 13.20 | 34.00 | 36.00 | 13.50 | 12.40 | 7.00 | 5.00 | |||||||||
| 犍为县 | 2.50 | 2.34 | 2.50 | 3.30 | 8.20 | 8.70 | 15.00 | 33.00 | 39.00 | 15.00 | 15.00 | 9.50 | 5.80 | |||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 6.80 | 8.40 | 13.00 | 40.00 | 40.00 | 16.00 | 15.00 | 11.50 | 5.00 | |||||||||
| 沐川县 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 8.50 | 8.50 | 13.00 | 40.00 | 38.00 | 15.00 | 8.20 | 5.50 | ||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 10.00 | 14.00 | 35.00 | 45.00 | 14.00 | 6.00 | |||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 9.00 | 8.70 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 5.90 | ||||||||||||
| 本期均价 | 2.44 | 2.54 | 3.09 | 3.20 | 7.95 | 8.79 | 13.84 | 34.90 | 34.75 | 15.92 | 13.58 | 8.96 | 5.38 | |||||||||
| 上期均价 | 2.44 | 2.55 | 3.09 | 3.20 | 7.89 | 8.31 | 13.36 | 34.50 | 35.25 | 16.05 | 13.50 | 8.88 | 5.27 | |||||||||
| 环 比 | 0.00% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 5.80% | 3.54% | 1.16% | -1.42% | -0.83% | 0.61% | 0.99% | 2.07% | |||||||||
| 同 比 | -0.56% | 1.23% | 1.19% | 0.86% | -1.02% | 27.91% | 16.18% | 2.10% | -5.35% | 2.36% | 0.61% | 6.22% | -10.98% | |||||||||
| 农产品市场价格信息表(二) | |||||||||||||
| 报价单位:乐山市发展和改革委员会 | 报价日期:2016年1月8日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
| 品名 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产品类 | ||||||||||
| 芹菜 | 大白菜 | 萝卜 | 莲花白 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 草鱼 | 鲤鱼 | |||||
| 规格
地区 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
一级 | 一级 | 一级 | 活750克左右一条 | 活500克以上一条 | ||||
| 市中区 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 7.50 | 9.00 | ||||
| 井研县 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | ||||
| 五通桥区 | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 9.50 | 3.00 | 2.50 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 沙湾区 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.80 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 金口河区 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 9.00 | |||||
| 峨眉山市 | 2.70 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 7.00 | 2.40 | 7.00 | 8.50 | |||||
| 犍为县 | 2.30 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 7.50 | 3.50 | 7.50 | 10.00 | |||||
| 夹江县 | 3.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 8.00 | 8.50 | ||||
| 沐川县 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 3.50 | 10.00 | 11.00 | |||||
| 峨边县 | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | ||||||
| 马边县 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | |||||
| 本期均价 | 3.14 | 1.45 | 1.13 | 1.25 | 6.62 | 3.17 | 2.42 | 7.56 | 8.73 | ||||
| 上期均价 | 2.59 | 1.37 | 1.11 | 6.57 | 3.12 | 2.42 | 7.61 | 8.82 | |||||
| 环 比 | 21.05% | 5.96% | 1.64% | 0.69% | 1.75% | 0.00% | -0.73% | -1.03% | |||||
| 同 比 | -7.26% | -8.57% | -19.48% | -9.21% | -5.21% | -14.46% | -19.44% | 3.50% | 3.78% | ||||



