| 农产品市场价格信息表(一) | ||||||||||||||||||||||
| 报价单位:乐山市发展和改革委员会 | 报价日期:2016年2月18日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||
| 品名 | 粮 油 类 | 肉 禽 蛋 类 | ||||||||||||||||||||
| 粳米 | 面粉 | 玉米粉 | 黄豆 | 菜籽油 | 生猪 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 兔肉 | 鸡肉 | 活鸭 | 鸡蛋 | ||||||||||
| 规格
地区 |
标一 | 特一粉 | 精制
玉米粉 |
标准品三等 | 一级
散装 |
150-180斤 | 去骨
腿肉 |
去骨
腿肉 |
新鲜带骨 | 新鲜
带骨 |
开膛上等肉鸡 | 中等
毛鸭 |
新鲜完整洋鸡蛋 | |||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 9.20 | 15.00 | 35.00 | 28.00 | 13.00 | 7.00 | 5.50 | ||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 14.00 | 35.00 | 25.00 | 16.00 | 9.00 | 7.50 | 5.50 | |||||||||
| 五通桥区 | 2.80 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 7.00 | 9.50 | 16.00 | 35.00 | 30.00 | 20.00 | 13.00 | 5.50 | ||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 33.00 | 15.00 | 10.00 | 9.00 | 5.50 | ||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 7.50 | 9.50 | 15.00 | 30.00 | 18.00 | 5.50 | ||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 3.80 | 3.20 | 8.50 | 9.50 | 14.20 | 34.00 | 36.00 | 14.00 | 12.50 | 7.50 | 5.40 | |||||||||
| 犍为县 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 3.50 | 8.30 | 9.40 | 15.50 | 35.00 | 42.00 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 6.20 | |||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 6.80 | 9.60 | 15.00 | 50.00 | 45.00 | 18.00 | 15.00 | 11.50 | 5.50 | |||||||||
| 沐川县 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 8.50 | 9.00 | 15.00 | 40.00 | 38.00 | 17.00 | 8.50 | 5.50 | ||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 8.00 | 11.50 | 16.00 | 35.00 | 45.00 | 14.00 | 6.00 | |||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 9.00 | 8.70 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 5.90 | ||||||||||||
| 本期均价 | 2.46 | 2.59 | 3.11 | 3.22 | 8.01 | 9.40 | 14.97 | 36.20 | 36.13 | 16.50 | 14.23 | 9.13 | 5.64 | |||||||||
| 上期均价 | 2.45 | 2.54 | 3.09 | 3.21 | 7.96 | 9.11 | 14.55 | 34.70 | 34.88 | 15.97 | 13.64 | 8.96 | 5.35 | |||||||||
| 环 比 | 0.74% | 2.00% | 0.59% | 0.28% | 0.57% | 3.19% | 2.94% | 4.32% | 3.58% | 3.34% | 4.33% | 1.81% | 5.44% | |||||||||
| 农产品市场价格信息表(二) | |||||||||||||
| 报价单位:乐山市发展和改革委员会 | 报价日期:2016年2月18日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
| 品名 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产品类 | ||||||||||
| 芹菜 | 大白菜 | 萝卜 | 莲花白 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 草鱼 | 鲤鱼 | |||||
| 规格
地区 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
一级 | 一级 | 一级 | 活750克左右一条 | 活500克以上一条 | ||||
| 市中区 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 9.00 | ||||
| 井研县 | 5.00 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 2.50 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 五通桥区 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 9.20 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | 9.00 | ||||
| 沙湾区 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 6.80 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 金口河区 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 8.50 | 9.00 | |||||
| 峨眉山市 | 5.50 | 1.80 | 1.10 | 2.40 | 7.00 | 3.70 | 7.80 | 9.00 | |||||
| 犍为县 | 4.30 | 1.70 | 1.10 | 2.10 | 8.50 | 3.50 | 9.00 | 11.00 | |||||
| 夹江县 | 4.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 8.50 | 9.50 | ||||
| 沐川县 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | |||||
| 峨边县 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 马边县 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | |||||
| 本期均价 | 4.71 | 1.85 | 1.25 | 2.00 | 7.00 | 3.61 | 2.57 | 7.88 | 9.05 | ||||
| 上期均价 | 3.05 | 1.55 | 1.10 | 1.31 | 6.71 | 3.25 | 2.33 | 7.40 | 8.73 | ||||
| 环 比 | 54.17% | 18.71% | 13.22% | 52.78% | 4.34% | 10.89% | 10.20% | 6.49% | 3.65% | ||||



