| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年1月6日 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油(金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米(饲料用) | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | ||||||||||||||
| 标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | |||||||||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 8.00 | 56.90 | 14.00 | 8.50 | 900.00 | 1.15 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 8.50 | 67.90 | 13.00 | 10.00 | 950.00 | 1.20 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 五通桥区 | 2.60 | 2.50 | 7.50 | 56.90 | 14.00 | 9.00 | 850.00 | 1.25 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 8.00 | 69.90 | 13.00 | 8.50 | 750.00 | 1.25 | 5.50 | 2.50 | 1.50 | ||||||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 68.00 | 15.00 | 10.00 | 900.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | |||||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 8.00 | 68.00 | 13.80 | 10.20 | 870.00 | 1.05 | 5.00 | 2.80 | 0.90 | ||||||||||||||
| 犍为县 | 2.50 | 2.33 | 8.30 | 66.50 | 14.50 | 8.50 | 870.00 | 1.27 | 5.80 | 2.30 | 1.30 | ||||||||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 6.80 | 69.90 | 13.00 | 8.40 | 850.00 | 1.15 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 沐川县 | 2.65 | 2.50 | 8.50 | 68.90 | 13.00 | 9.50 | 850.00 | 1.35 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 7.50 | 72.00 | 14.00 | 10.00 | 900.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | |||||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 9.00 | 69.00 | 15.00 | 10.00 | 870.00 | 1.30 | 5.90 | 5.00 | 2.50 | ||||||||||||||
| 平均价 | 2.44 | 2.54 | 7.96 | 66.72 | 13.85 | 9.33 | 869.09 | 1.22 | 5.38 | 3.24 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.47 |
| 上期平均(12.30) | 2.44 | 2.51 | 7.91 | 66.67 | 13.64 | 9.15 | 852.73 | 1.22 | 5.37 | 3.07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.44 |
| 环 比 | 0.00% | 1.41% | 0.69% | 0.07% | 1.53% | 1.89% | 1.92% | 0.00% | 0.17% | 5.33% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.53% |
| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年1月6日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
黄瓜 | 白萝卜 | 西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 | ||||||||||||
| 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |||||||||||||
| 市中区 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 | ||||||||||||
| 井研县 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 2.10 | 0.80 | 0.75 | 3.00 | 3.20 | |||||||||||||
| 五通桥区 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.95 | 0.76 | 0.82 | 3.60 | 4.00 | |||||||||||||
| 沙湾区 | 3.00 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 1.80 | 0.62 | 3.90 | 3.60 | ||||||||||||||
| 金口河区 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.13 | |||||||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.80 | 1.10 | 3.20 | 1.60 | 3.60 | 0.90 | 2.00 | 3.60 | 2.10 | 0.72 | 0.75 | 3.40 | 3.80 | 4.00 | ||||||||||||
| 犍为县 | 3.30 | 1.00 | 3.40 | 1.90 | 4.00 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 0.70 | 0.81 | 3.70 | 3.81 | ||||||||||||||
| 夹江县 | 2.50 | 1.20 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 0.78 | 0.65 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 沐川县 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.10 | 0.88 | 0.85 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | ||||||||||||
| 峨边县 | 0.80 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 0.80 | 2.00 | 2.37 | 3.60 | ||||||||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 2.30 | 3.30 | ||||||||||||||||
| 平均价 | 3.16 | 1.10 | 3.42 | 1.91 | 3.46 | 1.31 | 2.08 | 4.07 | 2.06 | 0.78 | 0.78 | 3.72 | 3.39 | 3.72 | ||||||||||||
| 上期平均(12.30) | 3.25 | 1.05 | 3.39 | 1.95 | 3.43 | 1.27 | 2.05 | 4.01 | 2.06 | 0.78 | 0.79 | 3.72 | 3.39 | 3.72 | ||||||||||||
| 环 比 | -2.77% | 5.22% | 0.80% | -2.33% | 1.06% | 2.86% | 1.33% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||



