|
乐山农资价格监测月报
据全市11个区县监测,2月我市17种农业生产资料价格总体上呈基本平稳运行态势,其中:化肥、农药、农膜、饲料、农用柴油价格基本平稳,猪类价格上涨。 (一)化肥价格基本平稳 所监测的6个化肥品种1涨5平。尿素较上月价格略涨0.02元,涨幅为0.97%;碳酸氢铵、普通过磷酸钙、氯化钾与上月价格持平。 复合肥(有效成分含量15% 三元氯基)零售均价3.43元/千克,与上月价格持平;复合肥(有效成分含量15% 三元硫基)零售均价3.72元/千克,与上月价格持平。 目前化肥市场仍然在总体上供大于求,但随着春耕生产用量增加,预计3月份化肥价格稳中有涨 (二)农药价格基本平稳 所监测的4个农药品种2涨1降1平。随着气温的逐步升高,病虫害现象将增加,预计3月份农药价格稳中有涨。 (三)仔猪、生猪价格上涨 受供求关系影响,本月猪类价格继续有涨。全市仔猪收购均价23.20元/千克,较上月价格上涨2.24%;生猪收购均价944.55元/50千克,较上月价格上涨3.80%。预计3月份仔猪、生猪价格略有波动。 本月全市猪粮比价7.62:1,生猪养殖全面进入盈利阶段。
(四)其它农资品种 农用柴油、农膜、饲料价格基本平稳。玉米批发均价2.47元/千克,较上月价格略涨0.36%。预计3月份饲料、农膜、农用柴油价格保持平稳。
乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年2月24日 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油(金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米(饲料用) | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 | 白萝卜 | ||||||||||||||
| 标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |||||||||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 8.00 | 56.90 | 15.00 | 12.00 | 920.00 | 1.15 | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 8.50 | 67.90 | 14.00 | 12.00 | 950.00 | 1.20 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 五通桥区 | 2.70 | 3.00 | 7.00 | 56.90 | 16.00 | 12.00 | 950.00 | 1.30 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 8.00 | 69.90 | 14.00 | 12.00 | 800.00 | 1.30 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 7.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 68.00 | 15.00 | 12.00 | 950.00 | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | |||||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 8.50 | 69.00 | 14.20 | 11.60 | 950.00 | 1.10 | 5.40 | 5.90 | 1.70 | 4.50 | 1.00 | ||||||||||||||
| 犍为县 | 2.40 | 2.35 | 8.20 | 67.00 | 15.00 | 10.00 | 950.00 | 1.27 | 6.20 | 6.00 | 1.50 | 6.00 | 1.20 | ||||||||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 6.80 | 69.90 | 15.00 | 11.50 | 950.00 | 1.15 | 5.60 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 沐川县 | 2.70 | 2.50 | 8.50 | 68.90 | 15.00 | 11.00 | 950.00 | 1.35 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 8.00 | 72.00 | 16.00 | 12.00 | 1150.00 | 6.00 | 3.50 | 1.50 | 7.00 | 1.00 | |||||||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 9.00 | 69.00 | 15.00 | 11.50 | 870.00 | 1.30 | 5.90 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 1.50 | ||||||||||||||
| 平均价 | 2.45 | 2.59 | 8.00 | 66.85 | 14.93 | 11.60 | 944.55 | 1.24 | 5.55 | 4.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.84 | 5.41 | 1.20 |
| 上期平均(2.17) | 2.46 | 2.59 | 8.01 | 66.85 | 14.88 | 11.46 | 943.64 | 1.23 | 5.65 | 4.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.90 | 6.36 | 1.20 |
| 环 比 | -0.74% | 0.00% | -0.11% | 0.00% | 0.31% | 1.19% | 0.10% | 0.09% | -1.61% | 6.60% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.35% | -15.00% | 0.00% |
| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年2月24日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||
| 品名
地区 |
西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 | ||||||||
| 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |||||||||
| 市中区 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.90 | ||||||||
| 井研县 | 4.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 2.10 | 0.80 | 0.75 | 3.00 | 3.20 | |||||||||
| 五通桥区 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.80 | 1.95 | 0.76 | 0.82 | 3.60 | 4.00 | |||||||||
| 沙湾区 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 8.00 | 1.80 | 0.62 | 3.90 | 3.60 | ||||||||||
| 金口河区 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 8.00 | 2.13 | |||||||||||||
| 峨眉山市 | 3.10 | 1.80 | 4.20 | 2.00 | 3.90 | 4.30 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 | ||||||||
| 犍为县 | 4.50 | 2.20 | 6.00 | 2.30 | 5.00 | 7.00 | 1.82 | 0.71 | 0.82 | 3.72 | 3.83 | |||||||||
| 夹江县 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.20 | 0.80 | 0.65 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | ||||||||
| 沐川县 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 2.20 | 0.88 | 0.85 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | ||||||||
| 峨边县 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 2.37 | 3.60 | ||||||||||||
| 马边县 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 1.50 | 5.00 | 8.00 | 2.30 | 3.30 | ||||||||||||
| 平均价 | 4.28 | 2.05 | 5.02 | 1.94 | 4.22 | 6.42 | 2.08 | 0.78 | 0.78 | 3.78 | 3.43 | 3.72 | ||||||||
| 上期平均(2.17) | 4.45 | 1.99 | 4.91 | 1.99 | 4.35 | 7.18 | 2.08 | 0.78 | 0.78 | 3.78 | 3.43 | 3.72 | ||||||||
| 环 比 | -3.88% | 2.74% | 2.22% | -2.74% | -3.13% | -10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||



