乐山市2016年食品和农资
价格应急监测周报
据监测,本周全市主副食品价格中主食品、食用油价格基本平稳,猪肉类价格略有波动,鸡蛋价格略有上涨,蔬菜价格小幅波动,饲料(玉米)、化肥价格平稳,猪粮比价略涨。
一、猪肉类和鸡蛋价格
本周猪肉类价格略有波动。其中:鲜猪肉零售均价13.78元/500克,较上周价格略降0.05元/500克,降幅为0.33%;各区县价格中最高的为15.00元/500克,最低的为12.00元/500克;仔猪收购均价12.55元/500克,较上周价格略降0.36%。生猪收购均价879.09元/50公斤,较上周价格略涨0.52%。生猪与玉米价格比率为7.51:1。
本周鸡蛋价格略涨,全市零售均价4.61元/500克,较上周价格略涨0.60%。
二、主食品和食用油价格
我市大米零售均价2.40元/500克,与上周价格持平。面粉零售均价2.62元/500克,与上周价格持平。
菜籽油零售均价7.92元/500克, 较上周价格略涨0.35%。各区县价格中最低的为7.00元/500克,最高的为8.60元/500克。
调和油零售均价为67.03元/5升, 较上周价格略降0.01%。
三、蔬菜价格
本周蔬菜价格小幅波动。所监测的10个蔬菜品种5降5涨,其中:降幅最大的是莴笋2.24元/500克,下降16.04%;涨幅最大的是青椒3.72元/500克,上涨3.28%。
四、化肥价格
本周化肥价格平稳,所监测的6个品种价格均与上周价格持平。
| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | |||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年12月14日 单位:元/500克 | ||||||||||||
|
品名 地区 |
大米 | 面粉 | 菜籽油 | 调和油(金龙鱼) | 鲜猪肉 | 仔猪 | 生猪 中等 | 玉米(饲料用) | 鸡蛋 | 芹菜 | 大白菜 | 黄瓜 | 白萝卜 |
| 标一米 | 特一粉 | 散装 | 一极桶装/5升 | 一级 | 15公斤左右 收购价 | 元/50公斤 收购价 | 中等 颗粒状 批发价 | 新鲜完整 | 新鲜 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
| 市中区 | 2.20 | 3.34 | 8.00 | 59.90 | 14.00 | 12.00 | 900.00 | 1.20 | 4.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 |
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 67.90 | 13.50 | 14.00 | 950.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
| 五通桥区 | 2.60 | 3.00 | 7.00 | 56.90 | 14.00 | 12.00 | 900.00 | 1.25 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 |
| 沙湾区 | 2.40 | 2.50 | 8.00 | 69.90 | 12.00 | 11.00 | 700.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 7.50 | 68.00 | 15.00 | 12.50 | 950.00 | 4.60 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.40 | 8.60 | 69.00 | 13.60 | 14.00 | 860.00 | 1.10 | 4.00 | 2.30 | 1.00 | 2.10 | 1.00 |
| 犍为县 | 2.40 | 2.35 | 7.70 | 65.00 | 14.00 | 11.00 | 890.00 | 1.15 | 4.80 | 3.50 | 1.60 | 2.50 | 1.30 |
| 夹江县 | 2.40 | 2.60 | 8.00 | 69.90 | 14.00 | 12.50 | 850.00 | 1.20 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
| 沐川县 | 2.55 | 2.50 | 8.30 | 68.90 | 13.50 | 15.00 | 850.00 | 1.20 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 7.50 | 72.00 | 13.50 | 11.00 | 900.00 | 5.80 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | |
| 马边县 | 2.60 | 2.60 | 8.50 | 69.90 | 14.50 | 13.00 | 920.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.20 |
| 平均价 | 2.40 | 2.62 | 7.92 | 67.03 | 13.78 | 12.55 | 879.09 | 1.17 | 4.61 | 3.25 | 1.51 | 2.46 | 1.27 |
| 上期平均(12.7) | 2.40 | 2.62 | 7.89 | 67.04 | 13.83 | 12.59 | 874.55 | 1.17 | 4.58 | 3.63 | 1.65 | 2.45 | 1.33 |
| 环 比 | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -0.01% | -0.33% | -0.36% | 0.52% | 0.00% | 0.60% | -10.28% | -8.79% | 0.37% | -4.11% |
| 乐山市2016年食品和农资价格应急监测周报表 | ||||||||||||
| 填报单位:乐山市发展和改革委员会 | 填报时间:2016年12月14日 | 单位:元/500克 | ||||||||||
|
品名 地区 |
西红柿 | 土豆 | 青椒 | 圆白菜 | 莴笋 | 四季豆 | 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥15% 三元氯基 | 复合肥15% 三元硫基 |
| 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | |
| 市中区 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 0.70 | 0.80 | 4.00 | 3.00 | 3.90 |
| 井研县 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 0.78 | 0.75 | 2.90 | 3.10 | |
| 五通桥区 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 1.90 | 0.72 | 0.82 | 3.60 | 4.00 | |
| 沙湾区 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 0.62 | 3.60 | 3.20 | ||
| 金口河区 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.75 | |||||
| 峨眉山市 | 2.80 | 2.00 | 3.90 | 2.00 | 1.60 | 2.80 | 2.00 | 0.72 | 0.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 |
| 犍为县 | 4.00 | 1.80 | 4.00 | 2.40 | 2.50 | 1.87 | 0.73 | 0.87 | 3.73 | 3.83 | ||
| 夹江县 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 0.78 | 3.80 | 3.50 | 3.60 |
| 沐川县 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 1.95 | 0.80 | 0.80 | 3.80 | 3.50 | 3.60 |
| 峨边县 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.20 | 3.00 | 3.50 | 2.37 | 3.60 | ||||
| 马边县 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 平均价 | 3.35 | 1.94 | 3.72 | 1.90 | 2.24 | 3.23 | 1.97 | 0.74 | 0.77 | 3.68 | 3.40 | 3.53 |
| 上期平均(12.7) | 3.30 | 1.89 | 3.60 | 1.89 | 2.66 | 3.33 | 1.97 | 0.74 | 0.77 | 3.68 | 3.40 | 3.53 |
| 环 比 | 1.38% | 2.40% | 3.28% | 0.48% | -16.04% | -3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |



