| 农产品市场价格信息表(一) | ||||||||||||||||||||||
| 报价单位:乐山市发展和改革委员会 | 报价日期:2016年1月18日 | 单位:元/500克 | ||||||||||||||||||||
| 品名 | 粮 油 类 | 肉 禽 蛋 类 | ||||||||||||||||||||
| 粳米 | 面粉 | 玉米粉 | 黄豆 | 菜籽油 | 生猪 | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 兔肉 | 鸡肉 | 活鸭 | 鸡蛋 | ||||||||||
| 规格
地区 |
标一 | 特一粉 | 精制
玉米粉 |
标准品三等 | 一级
散装 |
150-180斤 | 去骨
腿肉 |
去骨
腿肉 |
新鲜带骨 | 新鲜
带骨 |
开膛上等肉鸡 | 中等
毛鸭 |
新鲜完整洋鸡蛋 | |||||||||
| 市中区 | 2.40 | 3.34 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 9.50 | 15.00 | 35.00 | 28.00 | 13.00 | 7.00 | 5.00 | ||||||||||
| 井研县 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 9.50 | 13.50 | 34.00 | 27.00 | 16.00 | 11.00 | 7.50 | 5.00 | |||||||||
| 五通桥区 | 2.60 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 7.50 | 8.50 | 15.00 | 32.00 | 25.00 | 20.00 | 12.00 | 5.00 | ||||||||||
| 沙湾区 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 33.00 | 15.00 | 10.00 | 9.00 | 5.50 | ||||||||||
| 金口河区 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 7.50 | 9.50 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 峨眉山市 | 2.30 | 2.50 | 3.80 | 3.20 | 8.00 | 9.40 | 14.00 | 34.00 | 36.00 | 13.80 | 12.50 | 7.00 | 5.00 | |||||||||
| 犍为县 | 2.55 | 2.34 | 2.50 | 3.40 | 8.30 | 8.80 | 15.50 | 34.00 | 40.00 | 15.00 | 15.50 | 9.50 | 5.90 | |||||||||
| 夹江县 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 6.80 | 9.50 | 14.00 | 40.00 | 40.00 | 16.00 | 15.00 | 11.50 | 5.00 | |||||||||
| 沐川县 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 8.50 | 8.80 | 14.00 | 40.00 | 38.00 | 15.00 | 8.20 | 5.50 | ||||||||||
| 峨边县 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 45.00 | 14.00 | 6.00 | |||||||||||
| 马边县 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 9.00 | 8.70 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 5.90 | ||||||||||||
| 本期均价 | 2.45 | 2.54 | 3.09 | 3.21 | 7.96 | 9.11 | 14.55 | 34.70 | 34.88 | 15.97 | 13.64 | 8.96 | 5.35 | |||||||||
| 上期均价 | 2.44 | 2.54 | 3.09 | 3.20 | 7.95 | 8.79 | 13.84 | 34.90 | 34.75 | 15.92 | 13.58 | 8.96 | 5.38 | |||||||||
| 环 比 | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.11% | 3.62% | 5.12% | -0.57% | 0.36% | 0.31% | 0.40% | 0.00% | -0.68% | |||||||||
| 同 比 | 0.00% | 1.23% | 1.19% | 1.15% | -1.13% | 33.78% | 24.03% | 1.25% | -4.64% | 3.23% | 0.33% | 5.60% | -11.11% | |||||||||
| 农产品市场价格信息表(二) | |||||||||||||
| 报价单位:乐山市发展和改革委员会 | 报价日期:2016年1月18日 | 单位:元/500克 | |||||||||||
| 品名 | 蔬 菜 类 | 水 果 类 | 水产品类 | ||||||||||
| 芹菜 | 大白菜 | 萝卜 | 莲花白 | 苹果 | 香蕉 | 西瓜 | 草鱼 | 鲤鱼 | |||||
| 规格
地区 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
新鲜
一级 |
一级 | 一级 | 一级 | 活750克左右一条 | 活500克以上一条 | ||||
| 市中区 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 7.50 | 9.00 | ||||
| 井研县 | 3.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | ||||
| 五通桥区 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 9.50 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
| 沙湾区 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.80 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | ||||
| 金口河区 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 3.50 | 8.00 | 9.00 | |||||
| 峨眉山市 | 2.40 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | |||||
| 犍为县 | 2.20 | 1.40 | 1.00 | 1.70 | 7.50 | 3.30 | 7.50 | 10.00 | |||||
| 夹江县 | 3.00 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 8.00 | 8.50 | ||||
| 沐川县 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 3.50 | 9.00 | 10.00 | |||||
| 峨边县 | 3.00 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 马边县 | 5.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | |||||
| 本期均价 | 3.05 | 1.55 | 1.10 | 1.31 | 6.71 | 3.25 | 2.33 | 7.40 | 8.73 | ||||
| 上期均价 | 3.14 | 1.45 | 1.13 | 1.25 | 6.62 | 3.17 | 2.42 | 7.56 | 8.73 | ||||
| 环 比 | -2.61% | 6.88% | -2.42% | 4.35% | 1.37% | 2.58% | -3.45% | -2.06% | 0.00% | ||||
| 同 比 | -2.89% | -0.58% | -12.95% | -10.00% | -3.28% | -12.25% | -25.33% | 1.37% | 4.92% | ||||



