| 网站名称 | 乐山市人力资源和社会保障局(乐山市公务员局) | ||
| 首页网址 | http://www.scls.lss.gov.cn | ||
| 主办单位 | 乐山市人力资源和社会保障局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 þ部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5111000005 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备05027018号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51110202000136号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 210365 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1543239 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 444 | |
| 概况类信息更新量 | 1 | ||
| 政务动态信息更新量 | 355 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 88 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 20 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 20 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
| 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 243120 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 246 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 412万 | |
| 自然人办件量 | 183万 | ||
| 法人办件量 | 229万 | ||
| 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 141 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 141(局长信箱) | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 141 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 4938 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 乐山人社 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 213 | ||
| 关注量 (单位:个) | 29 | ||
| 微信 | 名称 | 乐山市人力资源和社会保障局 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 279 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 25144 | ||
| 其他 | 乐山智慧人社 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____ APP,乐山智慧人社APP, 乐山智慧人社APP, 280万,100万 ___________________________________________________________ | ||
单位负责人: 缪骏 审核人: 何锐 填报人:刘驰
联系电话: 0833-2450197 填报日期:2019年1月18日