-
索 引 号 :
511111111/2021-00016
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2021-10-15
-
发布日期:
2021-10-15
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2021年1-6月乐山市主要经济指标
| 2021年1-6月乐山市主要经济指标 |
| 单位:万元、% |
| 指 标 | 累计 | 累计同比增减% |
| 地区生产总值(上半年) | 10058879 | 11.5 |
| 第一产业增加值 | 943930 | 8 |
| 第二产业增加值 | 4250488 | 10.6 |
| 第三产业增加值 | 4864461 | 12.9 |
| 规模以上工业增加值 |
| 12.8 |
| 规模以上工业产品产销率 | 95.8 |
|
| 规模以上工业主要产品产量 |
|
|
| 原盐(万吨) | 132.84 | 0.1 |
| 布(万米) | 31327 | 0.3 |
| 水泥(万吨) | 1267 | 10.5 |
| 钢材(万吨) | 182.85 | 51.5 |
| 铁合金(万吨) | 13.62 | 44.6 |
| 光缆(万芯千米) | 557.89 | -17 |
| 全社会固定资产投资 |
| 15.4 |
| 社会消费品零售总额 | 4279202 | 25.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 20368 | 11.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9979 | 13.1 |
| 居民消费价格总指数 | 100.4 |
|
| 进出口总额(亿元) | 32.2 | 30.1 |
| 其中:出口总额(亿元) | 22.89 | 19.5 |
| 金融机构各项存款余额(本外币) | 29998840 | 9.5 |
| 金融机构各项贷款余额(本外币) | 20574962 | 7.2 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。