-
索 引 号 :
511111111/2022-00009
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2022-08-02
-
发布日期:
2022-08-02
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2022年1-6月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(6月末) | 2036 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 655 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 223 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 800 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 201 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 157 | |
| 地区生产总值(上半年) | 1041.73 | 2.9 |
| 第一产业增加值 | 90.52 | 5.7 |
| 第二产业增加值 | 463.95 | 4.7 |
| 第三产业增加值 | 487.26 | 0.7 |
| 规模以上工业增加值 | | 4.5 |
| 规模以上工业利润总额(1-5月) | 247.90 | 202.7 |
| 全社会固定资产投资 | | 10.7 |
| 其中:房地产开发投资 | | -30.9 |
| 其中:工业投资 | | 19.3 |
| 社会消费品零售总额 | 434.02 | 1.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 21658 | 6.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 10676 | 7.0 |
| 居民消费价格总指数 | 100.8 | |
| 一般公共预算总收入 | 122.29 | 31.3 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 71.33 | 24.0 |
| 税收收入 | 85.71 | -5.6 |
| 进出口总额 | 66.07 | 105.2 |
| 其中:出口总额 | 59.70 | 160.9 |
| 金融机构各项存款余额 | 3369.59 | 12.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2318.38 | 8.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。