-
索 引 号 :
511111111/2023-00002
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2023-02-14
-
发布日期:
2023-02-14
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2022年1-12月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(12月末) | 2112 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 667 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 268 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 818 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 205 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 154 | |
| 地区生产总值 | 2308.81 | 3.8 |
| 第一产业增加值 | 300.96 | 4.5 |
| 第二产业增加值 | 992.21 | 5.5 |
| 第三产业增加值 | 1015.64 | 2.2 |
| 规模以上工业增加值 | | 10.1 |
| 规模以上工业利润总额 | 528.70 | 73.7 |
| 全社会固定资产投资 | | 11.0 |
| 其中:房地产开发投资 | | -26.7 |
| 其中:工业投资 | | 12.7 |
| 社会消费品零售总额 | 904.29 | 1.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 44376 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 21339 | 6.5 |
| 居民消费价格指数 | 101.6 | |
| 一套表法人单位入库数(2-11月) | 102 | |
| 一般公共预算总收入 | 272.33 | 28.3 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 147.98 | 18.5 |
| 税收收入 | 206.53 | 15.8 |
| 进出口总额 | 110.44 | 20.1 |
| 其中:出口总额 | 95.29 | 28.7 |
| 金融机构各项存款余额 | 3459.85 | 15.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2402.31 | 12.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。