-
索 引 号 :
511111111/2023-00006
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2023-05-15
-
发布日期:
2023-05-15
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2023年1-3月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(3月末) | 2344 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 703 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 268 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 983 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 255 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 135 | |
| 地区生产总值(1季度) | 533.41 | 2.6 |
| 第一产业增加值 | 41.69 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 235.53 | 4.5 |
| 第三产业增加值 | 256.19 | 0.8 |
| 规模以上工业增加值 | | 5.2 |
| 规模以上工业利润总额(1-2月) | 51.60 | -16.2 |
| 全社会固定资产投资 | | 8.7 |
| 其中:房地产开发投资 | | -30.7 |
| 社会消费品零售总额 | 213.64 | 4.8 |
| 居民消费价格指数 | 101.1 | |
| 一套表法人单位入库数 | 24 | |
| 一般公共预算总收入 | 79.37 | 26.7 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 40.62 | 19.7 |
| 税收收入 | 64.60 | 30.0 |
| 进出口总额 | 21.65 | -37.0 |
| 其中:出口总额 | 17.01 | -45.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 3757.66 | 8.6 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2550.68 | 6.2 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。