-
索 引 号 :
511111111/2023-00007
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2023-08-15
-
发布日期:
2023-08-15
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2023年1—6月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(6月末) | 2341 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 705 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 268 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 986 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 255 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 127 | |
| 地区生产总值(上半年) | 1108.18 | 6.0 |
| 第一产业增加值 | 95.62 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 478.38 | 5.8 |
| 第三产业增加值 | 534.18 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值 | | 8.1 |
| 规模以上工业利润总额(1-5月) | 358.50 | 44.6 |
| 全社会固定资产投资 | | 3.3 |
| 其中:房地产开发投资 | | -37.1 |
| 社会消费品零售总额 | 473.59 | 9.1 |
| 居民消费价格指数 | 100.8 | |
| 一套表法人单位入库数 | 31 | |
| 一般公共预算总收入 | 168.04 | 14.3 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 89.07 | 11.4 |
| 税收收入 | 130.94 | 52.8 |
| 进出口总额 | 35.66 | -46.0 |
| 其中:出口总额 | 26.81 | -55.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 3817.60 | 10.3 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2573.00 | 7.1 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。