-
索 引 号 :
511111111/2024-00004
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2024-02-20
-
发布日期:
2024-02-20
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2023年1-12月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(12月末) | 2410 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 715 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 296 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1012 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 255 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 132 | |
| 地区生产总值 | 2447.53 | 6.5 |
| 第一产业增加值 | 308.30 | 4.2 |
| 第二产业增加值 | 1034.47 | 6.4 |
| 第三产业增加值 | 1104.76 | 7.4 |
| 规模以上工业增加值 | | 9.5 |
| 规模以上工业利润总额(1-11月) | 529.60 | 3.6 |
| 全社会固定资产投资 | | 4.5 |
| 其中:房地产开发投资 | | -34.1 |
| 社会消费品零售总额 | 994.37 | 10.0 |
| 居民消费价格指数 | 100.4 | |
| 一套表法人单位入库数 | 349 | |
| 一般公共预算总收入 | 295.37 | 8.5 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 159.60 | 7.8 |
| 税收收入 | 228.01 | 10.4 |
| 进出口总额 | 70.13 | -36.5 |
| 其中:出口总额 | 54.19 | -43.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 3936.34 | 13.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2668.54 | 11.1 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。