-
索 引 号 :
511111111/2024-00006
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2024-05-13
-
发布日期:
2024-05-13
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2024年1-3月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(3月末) | 2688 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 746 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 284 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1245 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 285 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 128 | |
| 地区生产总值(1季度) | 565.48 | 7.0 |
| 第一产业增加值 | 43.90 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 250.51 | 7.6 |
| 第三产业增加值 | 271.07 | 7.2 |
| 规模以上工业增加值 | | 10.7 |
| 规模以上工业利润总额(1-2月) | 9.30 | -81.9 |
| 全社会固定资产投资 | | -3.5 |
| 其中:房地产开发投资 | | -9.5 |
| 社会消费品零售总额 | 230.00 | 7.7 |
| 居民消费价格指数 | 99.9 | |
| 一般公共预算总收入 | 72.64 | -8.5 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 41.46 | 2.1 |
| 税收收入 | 51.33 | -20.5 |
| 进出口总额 | 18.77 | -13.3 |
| 其中:出口总额 | 13.91 | -18.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 4132.94 | 5.0 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2816.03 | 5.5 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。