-
索 引 号 :
511111111/2024-00007
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2024-08-14
-
发布日期:
2024-08-14
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2024年1-6月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(6月末) | 2679 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 750 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 284 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1245 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 285 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 115 | |
| 地区生产总值(上半年) | 1146.00 | 4.1 |
| 第一产业增加值 | 99.07 | 3.5 |
| 第二产业增加值 | 486.66 | 2.1 |
| 第三产业增加值 | 560.27 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值 | | 2.1 |
| 规模以上工业利润总额(1-5月) | 11.20 | -96.9 |
| 全社会固定资产投资 | | -18.1 |
| 其中:房地产开发投资 | | 3.0 |
| 社会消费品零售总额 | 499.81 | 5.5 |
| 居民消费价格指数 | 100.0 | |
| 一般公共预算总收入 | 139.62 | -16.9 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 82.19 | -7.7 |
| 税收收入 | 97.53 | -25.5 |
| 进出口总额 | 35.69 | -0.2 |
| 其中:出口总额 | 28.19 | 5.1 |
| 金融机构各项存款余额 | 4141.51 | 5.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 2879.13 | 7.9 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。