-
索 引 号 :
511111111/2025-00003
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2025-02-14
-
发布日期:
2025-02-14
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2024年1—12月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(12月末) | 2727 |
|
| 其中:规模以上工业法人单位 | 760 |
|
| 具有资质的建筑业法人单位 | 295 |
|
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1272 |
|
| 规模以上服务业法人单位 | 295 |
|
| 房地产开发经营业法人单位 | 105 |
|
| 地区生产总值 | 2532.53 | 4.5 |
| 第一产业增加值 | 262.73 | 2.8 |
| 第二产业增加值 | 1117.40 | 3.4 |
| 第三产业增加值 | 1152.40 | 6.0 |
| 第一产业占GDP比重 | 10.4 |
|
| 第二产业占GDP比重 | 44.1 |
|
| 第三产业占GDP比重 | 45.5 |
|
| 规模以上工业增加值 |
| 0.9 |
| 规模以上工业利润总额(1-11月) | 32.2 | -93.8 |
| 固定资产投资 |
| 3.4 |
| 其中:房地产开发投资 |
| 4.0 |
| 其中:工业投资 |
| 3.9 |
| 社会消费品零售总额 | 1035.10 | 4.1 |
| 居民消费价格指数 | 100.0 |
|
| 一般公共预算总收入 | 273.37 | -7.5 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 163.06 | 2.2 |
| 税收收入 | 184.63 | -19.0 |
| 进出口总额 | 80.67 | 14.6 |
| 其中:出口总额 | 64.44 | 18.9 |
| 金融机构各项存款余额 | 4375.53 | 11.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 3055.11 | 14.5 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。