-
索 引 号 :
511111111/2025-00006
-
发布机构:
乐山市
-
成文日期:
2025-05-19
-
发布日期:
2025-05-19
-
文??号:
无
-
有 效 性 :
2025年1-3月乐山市主要经济指标
| 单位:户、亿元 |
| 指 标 | 数值 | 累计±% |
| 联网直报调查单位户数(3月末) | 2920 | |
| 其中:规模以上工业法人单位 | 785 | |
| 具有资质的建筑业法人单位 | 293 | |
| 限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 1409 | |
| 规模以上服务业法人单位 | 326 | |
| 房地产开发经营业法人单位 | 107 | |
| 地区生产总值 | 579.78 | 2.6 |
| 第一产业增加值 | 45.36 | 2.9 |
| 第二产业增加值 | 253.02 | -1.2 |
| 第三产业增加值 | 281.40 | 6.2 |
| 第一产业占GDP比重 | 7.8 | |
| 第二产业占GDP比重 | 43.6 | |
| 第三产业占GDP比重 | 48.6 | |
| 规模以上工业增加值 | | -11.0 |
| 规模以上工业利润总额(1-2月) | 6.3 | -30.8 |
| 固定资产投资 | | 2.0 |
| 其中:房地产开发投资 | | 11.1 |
| 其中:工业投资 | | -10.6 |
| 社会消费品零售总额 | 222.30 | 6.1 |
| 居民消费价格指数 | 99.4 | |
| 一般公共预算总收入 | 76.03 | 4.7 |
| 其中:地方一般公共预算收入 | 46.22 | 11.5 |
| 税收收入 | 53.14 | 3.5 |
| 进出口总额 | 16.65 | -11.4 |
| 其中:出口总额 | 13.94 | 0.2 |
| 金融机构各项存款余额 | 4638.68 | 6.0 |
| 金融机构各项贷款余额 | 3221.11 | 5.4 |
| 注:存贷款余额是与年初相比。 |
扫一扫在手机打开当前页
×
乐山市市委市政府门户网站提醒您:
请完成个人中心登录后进行相关操作。