| 乐山市2025年农产品价格信息表 | |||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2025年8月28日 | ||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 0.30% | 1.34% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 | -0.68% | 1.45% |
| 玉米粉 | 精制
玉米粉 |
元/500克 | 3.48 | 0.00% | 0.73% |
| 黄豆 | 标准品三等 | 元/500克 | 4.13 | -1.09% | 3.67% |
| 菜籽油 |
散装 |
元/500克 | 10.36 | 0.00% | -1.31% |
| 生猪 | 出栏肥猪 | 元/500克 | 7.41 | 0.08% | 25.44% |
| 猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.82 | -0.28% | 21.09% |
| 牛肉 | 去骨
腿肉 |
元/500克 | 37.91 | -0.45% | -13.93% |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.00 | 0.00% | -19.53% |
| 兔肉 | 新鲜
带骨 |
元/500克 | 21.38 | 0.59% | -11.60% |
| 鸡肉 | 开膛上等肉鸡 | 元/500克 | 15.55 | 0.00% | -2.73% |
| 活鸭 | 中等
毛鸭 |
元/500克 | 8.74 | 0.62% | -4.71% |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.61 | 0.15% | -2.47% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 35.09% | -14.44% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 1.92% | -31.17% |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -1.12% | -17.76% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 7.14% | -26.47% |
| 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.46 | -0.06% | -6.69% |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -2.19% | -14.05% |
| 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | -3.85% | -44.44% |
| 草鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.19 | 0.00% | -1.21% |
| 鲤鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.59 | 0.96% | -2.31% |
| 注:本表所包含的农产品价格为监测的市场价格,仅供参考。 | |||||



