2019年,乐山市统计局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《乐山市人民政府办公室英国威廉希尔公司,十大博彩公司印发乐山市2019年英国威廉希尔公司,十大博彩公司:工作要点的通知》(乐府办[2019]20号)精神,积极开展政府信息公开工作。主要工作情况如下:
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,建立健全政府信息公开工作制度,理顺内部工作机制,明确职责权限,成立了政府信息公开工作领导小组,落实专人负责全局政府信息公开工作。及时清理我局政府信息,做好政府信息公开指南和公开目录的编制和修订工作,并在政府网站和统计局内外网刊登。健全政府信息公开的发布机制,加快政府网站信息的维护和更新,落实政府信息公开场所,为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。建立健全政府信息发布协调机制以及政府信息公开工作考核制度、英国威廉希尔公司,十大博彩公司:保密审查、信息加载审签、网络维护管理、社会评议制度、责任追究制度等制度,加强领导,明确责任,认真执行条例的各项规定。加强市局外网建设,在乐山市统计局外网上设立了政府信息公开专栏,及时发布统计数据信息等依法公开的政府信息。2019年,我局通过政务信息公开平台向社会公布各类信息166条次,主要公布工作开展情况、全市主要经济指标月度情况、统计公报、统计年鉴数据情况等。全年,我局未收到政府信息公开申请情况、无政府信息公开收费情况、无信息公开申请行政复议、提起诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 无 | ||||||||
| (七)总计 | 无 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 无 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 无 | | | | | | | | | | | | | | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但是与《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和省、市有关要求相比,与社会公众需求相比,仍有一定差距。主要体现在政府信息公开工作的广度和深度有待进一步延伸和拓展,信息公开工作的力度还需进一步增强,政府信息公开的主动性有待进一步提高等方面。
下一步,我们将认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政府信息公开工作领导,落实工作责任,不断完善政府信息公开制度建设,强化信息公开保障,积极做好信息发布与服务工作,全力提高政府信息公开服务质量和水平。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。