根据相关法律法规及文件规定,经乐山市沙湾区人民政府、峨边彝族自治县人民政府批准,我中心分别受乐山市沙湾区自然资源局和峨边彝族自治县自然资源局委托,将在乐山市市中区柏杨东路199号二楼乐山市土地矿权交易市场公开拍卖出让下列九宗国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、出让宗地基本情况及规划建设要求:
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积 (平方米) | 宗地用途 | 出让年限 | 起叫价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 增价 幅度 | 规划指标要求 | 报名起止时间 | 交易时间 | ||||
| 建设用地性质 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑高度 | ||||||||||
| 2020-拍-58号 | 峨边彝族自治县 沙坪镇古今寺片区 [峨边国有2020-12号] | 4249.06 (合6.3736亩) | 城镇住宅用地 零售商业用地、餐饮用地、其他商服用地 | 城镇住宅用地 70年 零售商业用地、餐饮用地、 其他商服用地 40年 | 662 | 220 | 5万元 及以上 | 商住混合用地(RB), 居住为主要用地性质,住宅计容建筑面积大于规划用地总计容建筑面积的60%,小于或者等于规划用地 总计容建筑面积的70% | 不小于1.0 且不大于3.0 | 不大于30% | 不小于25% | 不超过60米 | 公告之日起至 2020年12月1日 17:00止 (节假日除外) | 2020年12月2日 10:00 |
| 2020-拍-59号 | 峨边彝族自治县 沙坪镇古今寺片区 [峨边国有2020-29号] | 5487.56 (合8.2313亩) | 城镇住宅用地 零售商业用地、餐饮用地、其他商服用地 | 城镇住宅用地 70年 零售商业用地、餐饮用地、 其他商服用地 40年 | 993 | 330 | 5万元 及以上 | 商住混合用地(RB), 居住为主要用地性质,住宅计容建筑面积大于规划用地总计容建筑面积的60%,小于或者等于规划用地 总计容建筑面积的70% | 不小于1.0 且不大于3.75 | 不大于30% | 不小于30% | 不超过60米 | ||
| 2020-拍-60号 | 峨边彝族自治县 沙坪镇大坪路 原茶场制药厂 [峨边国有2020-35号] | 2677.1 (合4.0157亩) | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地70年 | 413 | 150 | 2万元 及以上 | 居住用地(R2) | 不小于1.0 且不大于2.0 | 不大于35% | 不小于30% | 不超过36米 | ||
| 2020-拍-61号 | 峨边彝族自治县 沙坪镇双河村滨江新城 [峨边国有2020-43号] | 3348.07 (合5.0221亩) | 城镇住宅用地 | 城镇住宅用地 70年 | 516 | 160 | 5万元 及以上 | 居住用地(R2) | 不小于1.0 且不大于2.0 | 不大于35% | 不小于30% | 不超过21米 | ||
| 2020-拍-62号 | 沙湾区牛石镇朝山村 [SG-2018-60号] | 11772 (合17.66亩) | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 商务金融用地 40年 城镇住宅用地70年 | 713.54 | 214 | 5万元 及以上 | 商业金融用地(兼容居住) | 大于1.0且 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于15% | 不超过18米 | 公告之日起至 2020年12月2日 17:00止 (节假日除外) | 2020年12月3日 10:00 |
| 2020-拍-63号 | 沙湾区牛石镇朝山村 [SG-2018-61号] | 4763.4 (合7.15亩) | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 商务金融用地 40年 城镇住宅用地70年 | 248.83 | 75 | 2万元 及以上 | 商业金融用地(兼容居住) | 大于1.0且 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于15% | 不超过18米 | ||
| 2020-拍-64号 | 沙湾区牛石镇朝山村 [SG-2018-62号] | 5645.2 (合8.47亩) | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 商务金融用地 40年 城镇住宅用地70年 | 586.88 | 176 | 5万元 及以上 | 商业金融用地(兼容居住) | 大于1.0且 不大于1.8 | 不大于35% | 不小于30% | 不超过18米 | ||
| 2020-拍-65号 | 沙湾区牛石镇朝山村 [SG-2018-63号] | 38757.06 (合58.13亩) | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 商务金融用地 40年 城镇住宅用地70年 | 3572.7 | 1072 | 20万元及以上 | 商业金融用地(兼容居住) | 大于1.0且 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于15% | 不超过18米 | ||
| 2020-拍-66号 | 沙湾区牛石镇朝山村 [SG-2018-64号] | 44213.12 (合66.32亩) | 商务金融用地 城镇住宅用地 | 商务金融用地 40年 城镇住宅用地70年 | 3707.49 | 1112 | 20万元及以上 | 商业金融用地(兼容居住) | 大于1.0且 不大于1.5 | 不大于50% | 不小于15% | 不超过18米 | ||
二、本次出让采用有底价,增价方式,自由竞价,价高者得。
三、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买,但拍卖文件中有特殊要求或法律法规对申请人另有限制的除外。
四、本次国有建设用地使用权出让实行网上报名。其中,2020-拍-58号、2020-拍-59号、2020-拍-60号、2020-拍-61号地块的竞买申请人须于2020年12月1日17:00前完成网上报名和缴纳竞买保证金;2020-拍-62号、2020-拍-63号、2020-拍-64号、2020-拍-65号、2020-拍-66号地块的竞买申请人须于2020年12月2日17:00前完成网上报名和缴纳竞买保证金。已完成网上报名的竞买申请人须在报名截止期限内凭竞买保证金交款凭据(以到账为准)及拍卖文件规定的相关资料到乐山市土地矿权交易中心(乐山市市中区柏杨东路199号三楼)办理竞买手续(若网上报名系统不能正常使用,请及时与乐山市土地矿权交易中心联系获取竞买保证金缴款账户,完成报名手续)。本次报名不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。
五、详细资料和具体要求详见拍卖文件,拍卖文件可在四川乐山土地矿权交易信息网(http://szrzyj.leshan.gov.cn/sgtzyj/lstdkq/kq_index.shtml)下载。相关信息查询可登录以下网站:中国土地市场网(http://www.landchina.com)、四川土地矿权交易信息网(:800/)、四川省公共资源交易信息网(http://ggzyjy.sc.gov.cn/)、乐山市公共资源交易服务中心网站(http://lsggzy.com.cn)、乐山市自然资源局网站(http://szrzyj.leshan.gov.cn/)。
六、联系地址:乐山市市中区柏杨东路199号二楼
联 系 人:0833-3434231王女士(沙湾区)、0833-5228801丁先生(峨边彝族自治县)、0833-2442919彭先生(交易咨询)
乐山市土地矿权交易中心
2020年11月11日



