乐市土矿交公〔2020〕46号
根据相关法律法规及文件规定,经峨眉山市人民政府、沙湾区人民政府批准,我中心分别受峨眉山市自然资源局和沙湾区自然资源局委托,将在乐山市市中区柏杨东路199号二楼乐山市土地矿权交易市场公开出让下列11宗国有建设用地使用权,现将有关情况公告如下:
根据相关法律法规及文件规定,经峨眉山市人民政府、沙湾区人民政府批准,我中心分别受峨眉山市自然资源局和沙湾区自然资源局委托,将在乐山市市中区柏杨东路199号二楼乐山市土地矿权交易市场公开出让下列11宗国有建设用地使用权,现将有关情况公告如下:
一、出让宗地基本情况及规划建设要求:
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积 (平方米) | 宗地用途及出让年限 | 起叫 (始)价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 增价 幅度 | 规划指标要求 | 出让 方式 | 报名起止时间 | 交易时间 | ||||
| 建设用地性质 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑 高度 | ||||||||||
| 2020-拍-72号 | 峨眉山市 符溪镇滨河路南侧 [2020-41号] | 22388.81 (合33.58亩) | 住宅用地(城镇住宅用地)70年 商服用地(零售商业用地)40年 | 6930 | 2080 | 50万元 及以上 | 居住用地(二类居住用地) 兼容商业服务业设施用地〔商业用地(零售商业用地)〕 (其中居住建筑面积大于50%且不大于90%) | 大于1.0且 不大于3.0 | 35%及 以下 | 25%及 以上 | 40米及 以下 | 拍 卖 | 公告之日起至 2020年12月15日17:00止 (节假日除外) | 2020年12月16日10:00 |
| 2020-拍-73号 | 峨眉山市绥山镇 安川村、仙塘村、万福村 [2020-71号] | 60056.4 (合90.08亩) | 住宅用地(城镇住宅用地)70年 商服用地(零售商业用地)40年 | 16220 | 4870 | 100万元 及以上 | 居住用地(二类居住用地) (其中商业设施建筑面积不超过总建筑面积的5%) | 大于1.0且 不大于1.5 | 30%及 以下 | 30%及 以上 | 20米及 以下 | |||
| 2020-拍-74号 | 峨眉山市绥山镇安川村、仙塘村 [2020-72号] | 52136.1 (合78.2亩) | 住宅用地(城镇住宅用地)70年 商服用地(零售商业用地)40年 | 14080 | 4225 | 100万元 及以上 | 居住用地(二类居住用地) (其中商业设施建筑面积不超过总建筑面积的5%) | 大于1.0且 不大于1.5 | 30%及 以下 | 30%及 以上 | 20米及 以下 | |||
| 2020-拍-75号 | 峨眉山市绥山镇太泉村、 双福镇露华村(三水厂旁) [2020-79号] | 36845.9 (合55.27亩) | 住宅用地(城镇住宅用地)70年 商服用地(零售商业用地)40年 | 9915 | 2975 | 50万元 及以上 | 居住用地(二类居住用地) (其中商业设施建筑面积不超过总建筑面积的5%) | 大于1.0且 不大于2.5 | 30%及 以下 | 30%及 以上 | 57米及 以下 | |||
| 2020-拍-76号 | 沙湾城区斯堪纳片区 [SP-2020-1号] | 32161.65 (合48.24亩) | 城镇住宅用地70年 零售商业用地、餐饮用地40年 | 4342 | 1303 | 20万元 及以上 | 二类居住用地 (兼容零售商业、餐饮、其他公用设施营业网点等,其中住宅计容建筑面积不得低于总计容建筑面积的90%, 兼容的建筑面积不超过总计容建筑面积的10%) | 大于1.0且 不大于2.5 | 不大于25% | 不小于35% | 不超过54米 | |||
| 2020-拍-77号 | 沙湾城区斯堪纳片区 [SP-2020-2号] | 17102.45 (合25.65亩) | 城镇住宅用地70年 零售商业用地、餐饮用地40年 教育用地50年 | 2001 | 600 | 20万元 及以上 | 二类居住用地、商业用地 (兼容教育设施等,其中住宅建筑面积不得超过 总计容建筑面积的90%,配套兼容的建筑面积 不低于计容建筑面积的10%) | 大于1.0且 不大于2.5 | 不大于35% | 不小于30% | 不超过80米 | |||
| 2022-拍-78号 | 沙湾城区斯堪纳片区 [SP-2020-3号] | 24723.68 (合37.09亩) | 城镇住宅用地70年 零售商业用地、餐饮用地40年 | 3536 | 1060 | 20万元 及以上 | 二类居住用地 (兼容零售商业、餐饮、其他公用设施营业网点等,其中住宅计容建筑面积不得低于总计容建筑面积的90%, 兼容的建筑面积不超过总计容建筑面积的10%) | 大于1.0且 不大于2.5 | 不大于25% | 不小于35% | 不超过54米 | |||
| 2020-拍-79号 | 沙湾城区斯堪纳片区 [SP-2020-4号] | 19420.73 (合29.13亩) | 零售商业用地、商务金融用地40年 城镇住宅用地70年 | 2340 | 702 | 20万元 及以上 | 商业用地 (兼容居住用地、商务办公、福利设施、其他营业网点用地等,其中商业计容建筑面积不低于总计容建筑面积的90%,兼容的建筑面积不超过总计容建筑面积的10%) | 大于1.0且 不大于2.5 | 不大于55% | 不小于20% | 不超过24米 | |||
| 2020-挂-81号 | 峨眉山市符溪镇径山社区 [2020-70号] | 15571.7 (合23.36亩) | 商服用地(零售商业用地、旅馆用地、其他商服用地)40年 | 1635 | 495 | 10万元 及以上 | 商业服务业设施用地 (商业用地、其他服务设施用地) | 2.0及以下 | 45%及 以下 | 20%及 以上 | 24米及 以下 | 挂 牌 | 2020年12月16日09:00起至 2020年12月28日17:00止 (节假日除外) | 2020年12月16日09:00起至 2020年12月30日10:00止 (节假日除外) |
| 2020-挂-82号 | 峨眉山市胜利街道东胜社区 [2020-73号] | 6957.8 (合10.44亩) | 商服用地(零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地)40年 | 1820 | 550 | 10万元 及以上 | 商业服务业设施用地 (商业用地、商务用地) | 1.8及以下 | 40%及 以下 | 20%及 以上 | 21米及 以下 | |||
| 2020-挂-83号 | 沙湾城区斯堪纳片区 [SG-2020-2号] | 6048.27 (合9.07亩) | 旅馆用地40年 | 1174 | 352 | 10万元及以上 | 旅馆用地 | 大于1.0且 不大于4.0 | 不大于50% | 不小于20% | 不超过60米 | |||
二、本次出让采用有底价,增价方式,自由竞价,价高者得。
三、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买,但拍卖、挂牌文件中有特殊要求或法律法规对申请人另有限制的除外。
四、本次国有建设用地使用权出让须通过乐山市公共资源交易服务中心网站(http://lsggzy.com.cn)实行网上报名。其中,2020-拍-72号、2020-拍-73号、2020-拍-74号、2020-拍-75号、2020-拍76号、2020-拍-77号、2020-拍-78号和2020-拍79号地块的竞买申请人须于2020年12月15日17:00前完成网上报名和缴纳竞买保证金;2020-挂-81号、2020-挂-82号和2020-挂-83号地块的竞买申请人须于2020年12月28日17:00前完成网上报名和缴纳竞买保证金。已完成网上报名的竞买申请人须在报名截止期限内凭竞买保证金交款凭据(以到账为准)及拍卖、挂牌文件规定的相关资料到乐山市土地矿权交易中心(乐山市市中区柏杨东路199号三楼)办理竞买手续(若网上报名系统不能正常使用,请及时与乐山市土地矿权交易中心联系获取竞买保证金缴款账户,完成报名手续)。本次报名不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。
五、详细资料和具体要求详见拍卖、挂牌文件,拍卖、挂牌文件可在四川乐山土地矿权交易信息网(http://szrzyj.leshan.gov.cn/sgtzyj/lstdkq/kq_index.shtml)下载。相关信息查询可登录以下网站:中国土地市场网(http://www.landchina.com)、四川土地矿权交易信息网(:800/)、四川省公共资源交易信息网(http://ggzyjy.sc.gov.cn/)、乐山市公共资源交易服务中心网站(http://lsggzy.com.cn)、乐山市自然资源局网站(http://szrzyj.leshan.gov.cn/)。
六、联系地址:乐山市市中区柏杨东路199号二楼
联 系 人:0833-5553344洪先生(峨眉山市)、0833-3434231王女士(沙湾区)、0833-2442919彭先生(交易咨询)
乐山市土地矿权交易中心
2020年11月24日



